Výsledky - Challengers
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Keymer Vincent | 2675 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 26,75 | |
| 2. | GM Niemann Hans Moke | 2678 | USA | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 26,75 | |
| 3. | GM Abdusattorov Nodirbek | 2661 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,0 | 24,75 | |
| 4. | GM Sasikiran Krishnan | 2635 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,25 | |
| 5. | GM Pechac Jergus | 2598 | SVK | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 0,5 | 19,00 | |
| 6. | GM Warmerdam Max | 2613 | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 14,00 | |
| 7. | GM Krzyzanowski Marcin | 2535 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 1,0 | 16,25 | |
| 8. | GM Stocek Jiri | 2541 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 16,75 | |
| 9. | GM Hracek Zbynek | 2564 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,75 | |
| 10. | GM Michalik Peter | 2577 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 10,75 |
Tiebreak Vincent Keymer - Hans Moke Niemann 2-0
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Keymer Vincent | 2675 | GER | 10 1 |
1 |
2 1 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
5 1 |
4 |
6 0.5 |
4.5 |
7 0.5 |
5 |
8 0.5 |
5.5 |
9 1 |
6.5 |
| 2 | GM Sasikiran Krishnan | 2635 | IND | 9 0.5 |
0.5 |
1 0 |
0.5 |
10 1 |
1.5 |
3 0.5 |
2 |
4 0 |
2 |
5 1 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
7 0.5 |
4 |
8 1 |
5 |
| 3 | GM Pechac Jergus | 2598 | SVK | 8 1 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 0.5 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
5 0 |
3.5 |
6 0 |
3.5 |
7 0.5 |
4 |
| 4 | GM Niemann Hans Moke | 2678 | USA | 7 0.5 |
0.5 |
8 0 |
0.5 |
9 1 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 1 |
3 |
3 0.5 |
3.5 |
10 1 |
4.5 |
5 1 |
5.5 |
6 1 |
6.5 |
| 5 | GM Michalik Peter | 2577 | CZE | 6 1 |
1 |
7 0 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0 |
1.5 |
1 0 |
1.5 |
2 0 |
1.5 |
3 1 |
2.5 |
4 0 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
| 6 | GM Krzyzanowski Marcin | 2535 | POL | 5 0 |
0 |
10 0 |
0 |
7 0.5 |
0.5 |
8 1 |
1.5 |
9 0 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 0.5 |
2.5 |
3 1 |
3.5 |
4 0 |
3.5 |
| 7 | GM Abdusattorov Nodirbek | 2661 | UZB | 4 0.5 |
0.5 |
5 1 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
10 0.5 |
2.5 |
8 1 |
3.5 |
9 1 |
4.5 |
1 0.5 |
5 |
2 0.5 |
5.5 |
3 0.5 |
6 |
| 8 | GM Stocek Jiri | 2541 | CZE | 3 0 |
0 |
4 1 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 0 |
1.5 |
7 0 |
1.5 |
10 0.5 |
2 |
9 1 |
3 |
1 0.5 |
3.5 |
2 0 |
3.5 |
| 9 | GM Warmerdam Max | 2613 | NED | 2 0.5 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 0 |
1 |
5 1 |
2 |
6 1 |
3 |
7 0 |
3 |
8 0 |
3 |
10 1 |
4 |
1 0 |
4 |
| 10 | GM Hracek Zbynek | 2564 | CZE | 1 0 |
0 |
6 1 |
1 |
2 0 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
3 0.5 |
2 |
8 0.5 |
2.5 |
4 0 |
2.5 |
9 0 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
Nasazení
| 1. kolo dne 8. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Keymer Vincent (2675) | 1 - 0 | GM Hracek Zbynek (2564) |
| GM Sasikiran Krishnan (2635) | ½ - ½ | GM Warmerdam Max (2613) |
| GM Pechac Jergus (2598) | 1 - 0 | GM Stocek Jiri (2541) |
| GM Niemann Hans Moke (2678) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2661) |
| GM Michalik Peter (2577) | 1 - 0 | GM Krzyzanowski Marcin (2535) |
| 2. kolo dne 9. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Hracek Zbynek (2564) | 1 - 0 | GM Krzyzanowski Marcin (2535) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2661) | 1 - 0 | GM Michalik Peter (2577) |
| GM Stocek Jiri (2541) | 1 - 0 | GM Niemann Hans Moke (2678) |
| GM Warmerdam Max (2613) | ½ - ½ | GM Pechac Jergus (2598) |
| GM Keymer Vincent (2675) | 1 - 0 | GM Sasikiran Krishnan (2635) |
| 3. kolo dne 10. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Sasikiran Krishnan (2635) | 1 - 0 | GM Hracek Zbynek (2564) |
| GM Pechac Jergus (2598) | ½ - ½ | GM Keymer Vincent (2675) |
| GM Niemann Hans Moke (2678) | 1 - 0 | GM Warmerdam Max (2613) |
| GM Michalik Peter (2577) | ½ - ½ | GM Stocek Jiri (2541) |
| GM Krzyzanowski Marcin (2535) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2661) |
| 4. kolo dne 11. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Hracek Zbynek (2564) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2661) |
| GM Stocek Jiri (2541) | 0 - 1 | GM Krzyzanowski Marcin (2535) |
| GM Warmerdam Max (2613) | 1 - 0 | GM Michalik Peter (2577) |
| GM Keymer Vincent (2675) | ½ - ½ | GM Niemann Hans Moke (2678) |
| GM Sasikiran Krishnan (2635) | ½ - ½ | GM Pechac Jergus (2598) |
| 5. kolo dne 13. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Pechac Jergus (2598) | ½ - ½ | GM Hracek Zbynek (2564) |
| GM Niemann Hans Moke (2678) | 1 - 0 | GM Sasikiran Krishnan (2635) |
| GM Michalik Peter (2577) | 0 - 1 | GM Keymer Vincent (2675) |
| GM Krzyzanowski Marcin (2535) | 0 - 1 | GM Warmerdam Max (2613) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2661) | 1 - 0 | GM Stocek Jiri (2541) |
| 6. kolo dne 14. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Hracek Zbynek (2564) | ½ - ½ | GM Stocek Jiri (2541) |
| GM Warmerdam Max (2613) | 0 - 1 | GM Abdusattorov Nodirbek (2661) |
| GM Keymer Vincent (2675) | ½ - ½ | GM Krzyzanowski Marcin (2535) |
| GM Sasikiran Krishnan (2635) | 1 - 0 | GM Michalik Peter (2577) |
| GM Pechac Jergus (2598) | ½ - ½ | GM Niemann Hans Moke (2678) |
| 7. kolo dne 15. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Niemann Hans Moke (2678) | 1 - 0 | GM Hracek Zbynek (2564) |
| GM Michalik Peter (2577) | 1 - 0 | GM Pechac Jergus (2598) |
| GM Krzyzanowski Marcin (2535) | ½ - ½ | GM Sasikiran Krishnan (2635) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2661) | ½ - ½ | GM Keymer Vincent (2675) |
| GM Stocek Jiri (2541) | 1 - 0 | GM Warmerdam Max (2613) |
| 8. kolo dne 16. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Hracek Zbynek (2564) | 0 - 1 | GM Warmerdam Max (2613) |
| GM Keymer Vincent (2675) | ½ - ½ | GM Stocek Jiri (2541) |
| GM Sasikiran Krishnan (2635) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2661) |
| GM Pechac Jergus (2598) | 0 - 1 | GM Krzyzanowski Marcin (2535) |
| GM Niemann Hans Moke (2678) | 1 - 0 | GM Michalik Peter (2577) |
| 9. kolo dne 17. 6. 2022 v 11:00 | ||
| GM Michalik Peter (2577) | ½ - ½ | GM Hracek Zbynek (2564) |
| GM Krzyzanowski Marcin (2535) | 0 - 1 | GM Niemann Hans Moke (2678) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2661) | ½ - ½ | GM Pechac Jergus (2598) |
| GM Stocek Jiri (2541) | 0 - 1 | GM Sasikiran Krishnan (2635) |
| GM Warmerdam Max (2613) | 0 - 1 | GM Keymer Vincent (2675) |
