Skupiny
MASTERS
| 1 | Abdusattorov, Nodirbek (UZB) | 6 |
| 2 | Maghsoodloo, Parham (IRI) | 5 |
| 3 | Aravindh, Chithambaram VR. (IND) | 5 |
| 4 | Van Foreest, Jorden (NED) | 5 |
| 5 | Navara, David (CZE) | 4.5 |
| 6 | Yakubboev, Nodirbek (UZB) | 4.5 |
| 7 | Keymer, Vincent (GER) | 4 |
| 8 | Niemann, Hans Moke (USA) | 4 |
| 9 | Gukesh D (IND) | 3.5 |
| 10 | Anton Guijarro, David (ESP) | 3.5 |
| ∅ 2710 | ||
CHALLENGERS
| 1 | Finek, Vaclav (CZE) | 6.5 |
| 2 | Yuffa, Daniil (ESP) | 6 |
| 3 | Divya Deshmukh (IND) | 5 |
| 4 | Gledura, Benjamin (HUN) | 4.5 |
| 5 | Bjerre, Jonas Buhl (DEN) | 4.5 |
| 6 | Nemec, Jachym (CZE) | 4.5 |
| 7 | Beerdsen, Thomas (NED) | 4 |
| 8 | Ganguly, Surya Shekhar (IND) | 4 |
| 9 | Hrbek, Stepan (CZE) | 3.5 |
| 10 | Zhu, Jiner (CHN) | 2.5 |
| ∅ 2552 | ||
FUTURES
| 1 | Rzadkowska, Kaja (POL) | 7 |
| 2 | Jordan, Christina (SUI) | 6.5 |
| 3 | Stará, Zuzana (CZE) | 5 |
| 4 | Alessi, Clio (ITA) | 5 |
| 5 | Nguyen Doan, Angelina (POL) | 5 |
| 6 | Markina, Sofiia (CZE) | 4.5 |
| 7 | Rzadkowska, Lila (POL) | 4 |
| 8 | Schirmbeck, Lilian (GER) | 3 |
| 9 | Tolmaceva, Alona (LAT) | 2.5 |
| 10 | Hrčková, Anna (CZE) | 2.5 |
| ∅ 1916 | ||
Cena Lubomíra Kaválka
5. kolo
Navara
vs
Yakubboev
1-0
Navara
vs
Yakubboev
1-0
V rámci Prague International Chess Festivalu 2021 byla poprvé udělena cena Lubomíra Kaválka za nejlepší partii turnaje. Ocenění nese jméno zesnulého Česko-Amerického velmistra Lubomíra Kaválka (1943-2021), který byl během své šachové kariéry mnohokrát oceněný za sehrání nejlepší, nejhezčí nebo chcete-li nejzajímavější partie.
Řešitelská soutěž
Bílý na tahu, mat druhým tahem.
S. Loyd, 1876
Vložte do boxu nebo zašlete na assistant@praguechessfestival.com do půlnoci daného dne. Jedna ze správných odpovědí bude vylosována a výherce obdrží knižní cenu.
Správné řešení předchozí úlohy bylo 1.Se4!
Vítězem soutěže se stal Martin Šmajzr, gratulujeme!











