Výsledky - Masters
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Harikrishna Pentala | 2701 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 25,75 | |
| 2. | GM Le Quang Liem | 2709 | VIE | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 26,00 | |
| 3. | GM Nguyen Thai Dai Van | 2610 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 21,00 | |
| 4. | GM Shankland Sam | 2718 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 20,50 | |
| 5. | GM Navara David | 2681 | CZE | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 19,50 | |
| 6. | GM Vallejo Pons Francisco | 2703 | ESP | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 19,25 | |
| 7. | GM Vidit Santosh Gujrathi | 2723 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 17,25 | |
| 8. | GM Maghsoodloo Parham | 2716 | IRI | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 17,00 | |
| 9. | GM Salem A.R. Saleh | 2679 | UAE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | |
| 10. | GM Anton Guijarro David | 2692 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,50 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Navara David | 2681 | CZE | 10 1 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
3 0 |
1.5 |
4 1 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
7 0.5 |
4 |
8 0.5 |
4.5 |
9 0.5 |
5 |
| 2 | GM Nguyen Thai Dai Van | 2610 | CZE | 9 0.5 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
10 1 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
5 0.5 |
3.5 |
6 0.5 |
4 |
7 0.5 |
4.5 |
8 0.5 |
5 |
| 3 | GM Le Quang Liem | 2709 | VIE | 8 1 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 1 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
4 1 |
4.5 |
5 0.5 |
5 |
6 0.5 |
5.5 |
7 0.5 |
6 |
| 4 | GM Salem A.R. Saleh | 2679 | UAE | 7 0.5 |
0.5 |
8 0 |
0.5 |
9 0.5 |
1 |
1 0 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
3 0 |
1.5 |
10 1 |
2.5 |
5 0 |
2.5 |
6 0.5 |
3 |
| 5 | GM Harikrishna Pentala | 2701 | IND | 6 1 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 1 |
3 |
1 0.5 |
3.5 |
2 0.5 |
4 |
3 0.5 |
4.5 |
4 1 |
5.5 |
10 1 |
6.5 |
| 6 | GM Vidit Santosh Gujrathi | 2723 | IND | 5 0 |
0 |
10 0.5 |
0.5 |
7 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 0.5 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
3 0.5 |
3.5 |
4 0.5 |
4 |
| 7 | GM Vallejo Pons Francisco | 2703 | ESP | 4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 0.5 |
1.5 |
10 1 |
2.5 |
8 0.5 |
3 |
9 0 |
3 |
1 0.5 |
3.5 |
2 0.5 |
4 |
3 0.5 |
4.5 |
| 8 | GM Shankland Sam | 2718 | USA | 3 0 |
0 |
4 1 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
7 0.5 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
9 1 |
4 |
1 0.5 |
4.5 |
2 0.5 |
5 |
| 9 | GM Maghsoodloo Parham | 2716 | IRI | 2 0.5 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 0.5 |
1.5 |
5 0 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
7 1 |
3 |
8 0 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
1 0.5 |
4 |
| 10 | GM Anton Guijarro David | 2692 | ESP | 1 0 |
0 |
6 0.5 |
0.5 |
2 0 |
0.5 |
7 0 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
4 0 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
5 0 |
2 |
Nasazení
| 1. kolo dne 8. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Navara David (2681) | 1 - 0 | GM Anton Guijarro David (2692) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2610) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2716) |
| GM Le Quang Liem (2709) | 1 - 0 | GM Shankland Sam (2718) |
| GM Salem A.R. Saleh (2679) | ½ - ½ | GM Vallejo Pons Francisco (2703) |
| GM Harikrishna Pentala (2701) | 1 - 0 | GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) |
| 2. kolo dne 9. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Anton Guijarro David (2692) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) |
| GM Vallejo Pons Francisco (2703) | ½ - ½ | GM Harikrishna Pentala (2701) |
| GM Shankland Sam (2718) | 1 - 0 | GM Salem A.R. Saleh (2679) |
| GM Maghsoodloo Parham (2716) | ½ - ½ | GM Le Quang Liem (2709) |
| GM Navara David (2681) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2610) |
| 3. kolo dne 10. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Nguyen Thai Dai Van (2610) | 1 - 0 | GM Anton Guijarro David (2692) |
| GM Le Quang Liem (2709) | 1 - 0 | GM Navara David (2681) |
| GM Salem A.R. Saleh (2679) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2716) |
| GM Harikrishna Pentala (2701) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2718) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) | ½ - ½ | GM Vallejo Pons Francisco (2703) |
| 4. kolo dne 11. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Anton Guijarro David (2692) | 0 - 1 | GM Vallejo Pons Francisco (2703) |
| GM Shankland Sam (2718) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) |
| GM Maghsoodloo Parham (2716) | 0 - 1 | GM Harikrishna Pentala (2701) |
| GM Navara David (2681) | 1 - 0 | GM Salem A.R. Saleh (2679) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2610) | ½ - ½ | GM Le Quang Liem (2709) |
| 5. kolo dne 13. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Le Quang Liem (2709) | ½ - ½ | GM Anton Guijarro David (2692) |
| GM Salem A.R. Saleh (2679) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2610) |
| GM Harikrishna Pentala (2701) | ½ - ½ | GM Navara David (2681) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2716) |
| GM Vallejo Pons Francisco (2703) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2718) |
| 6. kolo dne 14. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Anton Guijarro David (2692) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2718) |
| GM Maghsoodloo Parham (2716) | 1 - 0 | GM Vallejo Pons Francisco (2703) |
| GM Navara David (2681) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2610) | ½ - ½ | GM Harikrishna Pentala (2701) |
| GM Le Quang Liem (2709) | 1 - 0 | GM Salem A.R. Saleh (2679) |
| 7. kolo dne 15. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Salem A.R. Saleh (2679) | 1 - 0 | GM Anton Guijarro David (2692) |
| GM Harikrishna Pentala (2701) | ½ - ½ | GM Le Quang Liem (2709) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2610) |
| GM Vallejo Pons Francisco (2703) | ½ - ½ | GM Navara David (2681) |
| GM Shankland Sam (2718) | 1 - 0 | GM Maghsoodloo Parham (2716) |
| 8. kolo dne 16. 6. 2022 v 15:00 | ||
| GM Anton Guijarro David (2692) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2716) |
| GM Navara David (2681) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2718) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2610) | ½ - ½ | GM Vallejo Pons Francisco (2703) |
| GM Le Quang Liem (2709) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) |
| GM Salem A.R. Saleh (2679) | 0 - 1 | GM Harikrishna Pentala (2701) |
| 9. kolo dne 17. 6. 2022 v 11:00 | ||
| GM Harikrishna Pentala (2701) | 1 - 0 | GM Anton Guijarro David (2692) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2723) | ½ - ½ | GM Salem A.R. Saleh (2679) |
| GM Vallejo Pons Francisco (2703) | ½ - ½ | GM Le Quang Liem (2709) |
| GM Shankland Sam (2718) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2610) |
| GM Maghsoodloo Parham (2716) | ½ - ½ | GM Navara David (2681) |
