Výsledky - Futures
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aansh Nandan Nerurkar | 1786 | IND | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 31,25 | |
| 2. | Brzezina Pawel | 1914 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 0 | 27,00 | |
| 3. | Andre Tomas | 1915 | SVK | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | 19,25 | |
| 4. | Jakubse Tamae Severina | 1738 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 0 | 20,50 | |
| 5. | Markina Sofiia | 1724 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15,00 | |
| 6. | Siskou Evangelia | 1745 | GRE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 13,50 | |
| 7. | Stara Zuzana | 1678 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 14,25 | |
| 8. | Guntaka Aayansh R | 1767 | USA | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 13,00 | |
| 9. | Peglau Paul David | 1822 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,50 | |
| 10. | Mrozowski Nikodem | 1636 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 9,75 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau Paul David | 1822 | GER | 10 0.5 |
0.5 |
2 0 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 1 |
2 |
5 0 |
2 |
6 0 |
2 |
7 0 |
2 |
8 0.5 |
2.5 |
9 0.5 |
3 |
| 2 | Andre Tomas | 1915 | SVK | 9 0.5 |
0.5 |
1 1 |
1.5 |
10 0.5 |
2 |
3 1 |
3 |
4 0 |
3 |
5 0 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
7 1 |
4.5 |
8 0.5 |
5 |
| 3 | Jakubse Tamae Severina | 1738 | CZE | 8 1 |
1 |
9 0 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
2 0 |
1.5 |
10 1 |
2.5 |
4 1 |
3.5 |
5 0.5 |
4 |
6 1 |
5 |
7 0 |
5 |
| 4 | Markina Sofiia | 1724 | CZE | 7 1 |
1 |
8 0 |
1 |
9 0 |
1 |
1 0 |
1 |
2 1 |
2 |
3 0 |
2 |
10 1 |
3 |
5 0 |
3 |
6 1 |
4 |
| 5 | Aansh Nandan Nerurkar | 1786 | IND | 6 1 |
1 |
7 1 |
2 |
8 1 |
3 |
9 0.5 |
3.5 |
1 1 |
4.5 |
2 1 |
5.5 |
3 0.5 |
6 |
4 1 |
7 |
10 1 |
8 |
| 6 | Guntaka Aayansh R | 1767 | USA | 5 0 |
0 |
10 0 |
0 |
7 1 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 1 |
3 |
2 0.5 |
3.5 |
3 0 |
3.5 |
4 0 |
3.5 |
| 7 | Mrozowski Nikodem | 1636 | POL | 4 0 |
0 |
5 0 |
0 |
6 0 |
0 |
10 0 |
0 |
8 0.5 |
0.5 |
9 0 |
0.5 |
1 1 |
1.5 |
2 0 |
1.5 |
3 1 |
2.5 |
| 8 | Stara Zuzana | 1678 | CZE | 3 0 |
0 |
4 1 |
1 |
5 0 |
1 |
6 0.5 |
1.5 |
7 0.5 |
2 |
10 0 |
2 |
9 0.5 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
2 0.5 |
3.5 |
| 9 | Brzezina Pawel | 1914 | POL | 2 0.5 |
0.5 |
3 1 |
1.5 |
4 1 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
7 1 |
4.5 |
8 0.5 |
5 |
10 1 |
6 |
1 0.5 |
6.5 |
| 10 | Siskou Evangelia | 1745 | GRE | 1 0.5 |
0.5 |
6 1 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
7 1 |
3 |
3 0 |
3 |
8 1 |
4 |
4 0 |
4 |
9 0 |
4 |
5 0 |
4 |
Nasazení
| 1. kolo dne 27. 2. 2024 v 15:00 | ||
| Peglau Paul David (1822) | ½ - ½ | Siskou Evangelia (1745) |
| Andre Tomas (1915) | ½ - ½ | Brzezina Pawel (1914) |
| Jakubse Tamae Severina (1738) | 1 - 0 | Stara Zuzana (1678) |
| Markina Sofiia (1724) | 1 - 0 | Mrozowski Nikodem (1636) |
| Aansh Nandan Nerurkar (1786) | 1 - 0 | Guntaka Aayansh R (1767) |
| 2. kolo dne 28. 2. 2024 v 15:00 | ||
| Siskou Evangelia (1745) | 1 - 0 | Guntaka Aayansh R (1767) |
| Mrozowski Nikodem (1636) | 0 - 1 | Aansh Nandan Nerurkar (1786) |
| Stara Zuzana (1678) | 1 - 0 | Markina Sofiia (1724) |
| Brzezina Pawel (1914) | 1 - 0 | Jakubse Tamae Severina (1738) |
| Peglau Paul David (1822) | 0 - 1 | Andre Tomas (1915) |
| 3. kolo dne 29. 2. 2024 v 15:00 | ||
| Andre Tomas (1915) | ½ - ½ | Siskou Evangelia (1745) |
| Jakubse Tamae Severina (1738) | ½ - ½ | Peglau Paul David (1822) |
| Markina Sofiia (1724) | 0 - 1 | Brzezina Pawel (1914) |
| Aansh Nandan Nerurkar (1786) | 1 - 0 | Stara Zuzana (1678) |
| Guntaka Aayansh R (1767) | 1 - 0 | Mrozowski Nikodem (1636) |
| 4. kolo dne 1. 3. 2024 v 15:00 | ||
| Siskou Evangelia (1745) | 1 - 0 | Mrozowski Nikodem (1636) |
| Stara Zuzana (1678) | ½ - ½ | Guntaka Aayansh R (1767) |
| Brzezina Pawel (1914) | ½ - ½ | Aansh Nandan Nerurkar (1786) |
| Peglau Paul David (1822) | 1 - 0 | Markina Sofiia (1724) |
| Andre Tomas (1915) | 1 - 0 | Jakubse Tamae Severina (1738) |
| 5. kolo dne 2. 3. 2024 v 15:00 | ||
| Jakubse Tamae Severina (1738) | 1 - 0 | Siskou Evangelia (1745) |
| Markina Sofiia (1724) | 1 - 0 | Andre Tomas (1915) |
| Aansh Nandan Nerurkar (1786) | 1 - 0 | Peglau Paul David (1822) |
| Guntaka Aayansh R (1767) | ½ - ½ | Brzezina Pawel (1914) |
| Mrozowski Nikodem (1636) | ½ - ½ | Stara Zuzana (1678) |
| 6. kolo dne 4. 3. 2024 v 15:00 | ||
| Siskou Evangelia (1745) | 1 - 0 | Stara Zuzana (1678) |
| Brzezina Pawel (1914) | 1 - 0 | Mrozowski Nikodem (1636) |
| Peglau Paul David (1822) | 0 - 1 | Guntaka Aayansh R (1767) |
| Andre Tomas (1915) | 0 - 1 | Aansh Nandan Nerurkar (1786) |
| Jakubse Tamae Severina (1738) | 1 - 0 | Markina Sofiia (1724) |
| 7. kolo dne 5. 3. 2024 v 15:00 | ||
| Markina Sofiia (1724) | 1 - 0 | Siskou Evangelia (1745) |
| Aansh Nandan Nerurkar (1786) | ½ - ½ | Jakubse Tamae Severina (1738) |
| Guntaka Aayansh R (1767) | ½ - ½ | Andre Tomas (1915) |
| Mrozowski Nikodem (1636) | 1 - 0 | Peglau Paul David (1822) |
| Stara Zuzana (1678) | ½ - ½ | Brzezina Pawel (1914) |
| 8. kolo dne 6. 3. 2024 v 15:00 | ||
| Siskou Evangelia (1745) | 0 - 1 | Brzezina Pawel (1914) |
| Peglau Paul David (1822) | ½ - ½ | Stara Zuzana (1678) |
| Andre Tomas (1915) | 1 - 0 | Mrozowski Nikodem (1636) |
| Jakubse Tamae Severina (1738) | 1 - 0 | Guntaka Aayansh R (1767) |
| Markina Sofiia (1724) | 0 - 1 | Aansh Nandan Nerurkar (1786) |
| 9. kolo dne 7. 3. 2024 v 11:00 | ||
| Aansh Nandan Nerurkar (1786) | 1 - 0 | Siskou Evangelia (1745) |
| Guntaka Aayansh R (1767) | 0 - 1 | Markina Sofiia (1724) |
| Mrozowski Nikodem (1636) | 1 - 0 | Jakubse Tamae Severina (1738) |
| Stara Zuzana (1678) | ½ - ½ | Andre Tomas (1915) |
| Brzezina Pawel (1914) | ½ - ½ | Peglau Paul David (1822) |
