Výsledky - K pair blitz
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | + | = | - | BODY | BCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovak/Karas | 8 | 2 | 1 | 18 | 17,5 |
| 2. | Kratochvil/Kosut | 7 | 4 | 0 | 18 | 17 |
| 3. | Vincenti/Saravana | 6 | 4 | 1 | 16 | 16,5 |
| 4. | Sofronie/Sofronie | 6 | 4 | 1 | 16 | 15,5 |
| 5. | Sykora/Duda | 6 | 3 | 2 | 15 | 15,5 |
| 6. | Kolbusovsky/Beinhauer | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 7. | Rous/Rous | 5 | 2 | 4 | 12 | 12,5 |
| 8. | Sramek/Horvath | 4 | 4 | 3 | 12 | 11,5 |
| 9. | Slanec/Horacek | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 |
| 10. | Vasek/Hampek | 5 | 1 | 5 | 11 | 11,5 |
| 11. | Poliakov/Chubar | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| 12. | Skoloud/Skoloud | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 13. | Kasims/Kromm | 5 | 1 | 5 | 11 | 10,5 |
| 14. | Skaloud/Mencik | 4 | 3 | 4 | 11 | 10,5 |
| 15. | Passer/Hartos | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 |
| 16. | Jezek/Veselsky | 4 | 2 | 5 | 10 | 10,5 |
| 17. | Pechoc/Kafura | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 18. | Garcia/Garcia | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 19. | Slacky/Slacky | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| 20. | Burgermeister/Ellender | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| 21. | Glaser/Sikl | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 22. | Hrabe/Musil | 1 | 4 | 6 | 6 | 6,5 |
| 23. | Kraus/Jakus | 0 | 4 | 7 | 4 | 4,5 |
| 24. | Noska/Serban | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 |
