Výsledky - L bughouse
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | FED | ELO | BODY | BCH | BCH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skaloud-Mencik | CZE | 1881 | 37 | 568 | 0 |
| 2. | Ocelak-Mach | CZE | 2135 | 32 | 464 | 0 |
| 3. | Vincenti-Lilliehook | SWE | 1955 | 20 | 242 | 0 |
| 4. | Migalko-Schwartz | RSA | 1802 | 15 | 181 | 0 |
| 5. | Baratov-Baratov | CAN | 1457 | 9 | 105 | 0 |
| 6. | Poliakov-Prieto | USA | 1818 | 7 | 92 | 0 |
