Výsledky - G Basque chess
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | FED | ELO | BODY | BCH | BCH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Karas, Marek | CZE | 2190 | 11,5 | 108,5 | 115 |
| 2. | FM Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2145 | 10,5 | 105,5 | 112 |
| 3. | IM Saravana, Krishnan P. | IND | 2140 | 10 | 120 | 124 |
| 4. | CM Vincenti, Leonardo | ITA | 2121 | 9,5 | 110 | 116 |
| 5. | Khrapko, Marharyta | GER | 2067 | 9 | 117,5 | 124 |
| 6. | Belaska, Premysl | CZE | 2188 | 9 | 117,5 | 124 |
| 7. | WGM Gajcin, Marina | SRB | 2160 | 9 | 111,5 | 118 |
| 8. | FM Vrana, Frantisek | CZE | 2033 | 9 | 97 | 101 |
| 9. | Peglau, Paul David | GER | 1890 | 8,5 | 100 | 102 |
| 10. | Dolas, Aarush | IND | 1648 | 8,5 | 94 | 96 |
| 11. | IM Chubar, Vladimir | UKR | 1855 | 8 | 86 | 88 |
| 12. | Narr, Kevin | GER | 2102 | 7,5 | 109 | 111 |
| 13. | Kadonas, Kestutis | LTU | 1785 | 7 | 106 | 112 |
| 14. | Mencik, Pavel | CZE | 1800 | 7 | 90,5 | 95 |
| 15. | WCM Gajcin, Jasmina | SRB | 1927 | 7 | 89,5 | 94 |
| 16. | Belaska, Adam | CZE | 1618 | 7 | 85 | 87 |
| 17. | Hartos, Marek | CZE | 0 | 7 | 78,5 | 82,5 |
| 18. | Ciccioni, Lorenzo | ITA | 1810 | 6,5 | 109 | 113 |
| 19. | Svizensky, Lubos | CZE | 1884 | 6,5 | 108 | 114 |
| 20. | Vranova, Zdenka | CZE | 1899 | 6,5 | 97,5 | 102 |
| 21. | Belaska, Vaclav | CZE | 1785 | 6,5 | 91 | 95 |
| 22. | Kochan, Dominik | SVK | 1672 | 6 | 77 | 79 |
| 23. | Porter, William | CZE | 1606 | 6 | 71 | 73 |
| 24. | Novak, Pavel | CZE | 1668 | 5,5 | 78,5 | 82,5 |
| 25. | Glaser, Jan | CZE | 1446 | 5,5 | 70,5 | 72,5 |
| 26. | Lhomme, Jorden | BEL | 0 | 5 | 83,5 | 87,5 |
| 27. | Peglau, Lorena | GER | 1673 | 5 | 72,5 | 74,5 |
| 28. | Piochowiak, Remigiuz | POL | 0 | 3 | 84,5 | 86,5 |
| 29. | Peglau, Louise Deborah | GER | 1411 | 3 | 72,5 | 74,5 |
