Výsledky - F Řešitelská soutěž
ODKAZ NA VÝSLEDKY NA CHESS-RESULTS
| Čís. | Jméno | FED | Rtg | Skup. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Ilamparthi, A R | IND | 2414 | 35 points |
| 2 | IM Saravana, Krishnan P. | IND | 2246 | 33 points |
| 3 | CM Petras, Milan | CZE | 1941 | 33 points |
| 4 | Schwartz, Michael | RSA | 1350 | 33 points |
| 5 | Kabat, Josef | CZE | 1742 | 25 points |
| 6 | Dolas, Aarush | IND | 1400 | 25 points |
| 7 | CM Vincenti, Leonardo | ITA | 2085 | 19 points |
| 8 | Ellender, Asher | RSA | 1097 | 17,5 points |
| 9 | Mikhailo Poliakov | CZE | 16,5 points | |
| 10 | Hornikova, Dagmar | CZE | 0 | 6 points |
