Results - K CERO INVEST
Link to chess-results| RK. | Name | FED | ELO | PTS | BH | BH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM HOLLAN Martin | CZE | 2289 | 6 | 30 | 32,5 |
| 2. | GM JANKOVIC Alojzije | CRO | 2489 | 6 | 27,5 | 30,5 |
| 3. | FM CHOVAN Milan | SVK | 2252 | 5,5 | 26 | 29 |
| 4. | KAWULOK Marek | CZE | 2134 | 5 | 28 | 29 |
| 5. | BLAHO Štefan | SVK | 1998 | 5 | 26 | 28 |
| 6. | IM MASTERNAK Grzegorz | POL | 2224 | 4,5 | 27 | 27 |
| 7. | FM SOLAKOGLU Ozgur | TUR | 2024 | 4,5 | 26,5 | 27,5 |
| 8. | TURLEJ Lukasz | POL | 1985 | 4,5 | 26 | 28,5 |
| 9. | GM JIROVSKÝ Miloš | CZE | 2466 | 4,5 | 21,5 | 22,5 |
| 10. | LAVRINČÍK Radek | CZE | 1727 | 4,5 | 20,5 | 20,5 |
| 11. | MIHÁL Sergej | CZE | 1861 | 4,5 | 20 | 22 |
| 12. | MASTERNAK Aleksander | POL | 2028 | 4 | 28 | 30 |
| 13. | VÁVRA Michal | CZE | 1944 | 4 | 24,5 | 27,5 |
| 14. | CERULÍK Lukáš | CZE | 1610 | 4 | 24,5 | 26,5 |
| 15. | OTRADOVEC Michal | CZE | 1400 | 4 | 24 | 26,5 |
| 16. | ŠTRIC Dušan | SVK | 1954 | 4 | 23 | 26 |
| 17. | STROBACH Jiří | CZE | 1400 | 3,5 | 28 | 31 |
| 18. | ROVŇÁK Peter | SVK | 2092 | 3,5 | 25,5 | 28,5 |
| 19. | SVOBODA Jaroslav | CZE | 1765 | 3,5 | 21,5 | 24,5 |
| 20. | NAVRÁTIL Jiří | CZE | 1976 | 3,5 | 20,5 | 22,5 |
| 21. | SYROVÝ Ivan | SVK | 1972 | 3 | 27,5 | 29,5 |
| 22. | CERULÍK Roman | SVK | 1693 | 3 | 26 | 29 |
| 23. | MUZIKÁŘ Martin | CZE | 1935 | 3 | 23 | 25 |
| 24. | JANEČEK Karel | CZE | 1400 | 3 | 21 | 23 |
| 25. | REJCHRT Pavel | CZE | 1400 | 3 | 18 | 19 |
| 26. | PETREZSEL Silvester | SVK | 1400 | 3 | 17,5 | 17,5 |
| 27. | PICHLIK Martin | SUI | 1400 | 3 | 16,5 | 17,5 |
| 28. | MATEJČÍK Ivan | SVK | 1400 | 3 | 16,5 | 16,5 |
| 29. | FIALA Viliam | SVK | 1662 | 2,5 | 26 | 28 |
| 30. | MARTINKA Ľubomír | SVK | 1400 | 2 | 22 | 24 |
| 31. | KOLLÁRIK Maroš | SVK | 1400 | 2 | 21,5 | 22,5 |
| 32. | MIKETA Dalibor | CZE | 1400 | 2 | 16 | 16 |
| 33. | MLYNEK Viktor | SVK | 1400 | 2 | 15 | 15 |
| 34. | KUČÍREK Stanislav | SVK | 1400 | 1 | 19,5 | 20,5 |
| 35. | HOLAN Jaroslav | CZE | 1400 | 1 | 17 | 17 |
| 36. | HINK Michal | CZE | 1400 | 0 | 19 | 20 |
