Výsledky - Challengers
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 26,25 | |
| 2. | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 25,25 | |
| 3. | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1,5 | 20,25 | |
| 4. | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 1 | 21,00 | |
| 5. | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 21,25 | |
| 6. | GM L'AMI Erwin | 2645 | NED | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 18,75 | |
| 7. | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 17,75 | |
| 8. | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 13,50 | |
| 9. | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13,50 | |
| 10. | GM AKASH G | 2483 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 10,50 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | 10 0.5 |
0.5 |
2 1 |
1.5 |
3 1 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
5 0.5 |
3.5 |
6 0.5 |
4 |
7 0.5 |
4.5 |
8 1 |
5.5 |
9 1 |
6.5 |
| 2 | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | 9 0.5 |
0.5 |
1 0 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
3 1 |
2 |
4 0 |
2 |
5 0 |
2 |
6 0 |
2 |
7 1 |
3 |
8 0 |
3 |
| 3 | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | 8 1 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 0 |
1.5 |
2 0 |
1.5 |
10 0 |
1.5 |
4 1 |
2.5 |
5 0 |
2.5 |
6 1 |
3.5 |
7 0 |
3.5 |
| 4 | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | 7 0.5 |
0.5 |
8 0.5 |
1 |
9 0 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
2 1 |
2.5 |
3 0 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
5 0.5 |
3.5 |
6 0.5 |
4 |
| 5 | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | 6 0.5 |
0.5 |
7 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 0.5 |
2.5 |
2 1 |
3.5 |
3 1 |
4.5 |
4 0.5 |
5 |
10 1 |
6 |
| 6 | GM L'AMI Erwin | 2645 | NED | 5 0.5 |
0.5 |
10 0 |
0.5 |
7 0 |
0.5 |
8 1 |
1.5 |
9 1 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
2 1 |
4 |
3 0 |
4 |
4 0.5 |
4.5 |
| 7 | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | 4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 1 |
2 |
10 0 |
2 |
8 1 |
3 |
9 0.5 |
3.5 |
1 0.5 |
4 |
2 0 |
4 |
3 1 |
5 |
| 8 | GM AKASH G | 2483 | IND | 3 0 |
0 |
4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 0 |
1 |
7 0 |
1 |
10 0.5 |
1.5 |
9 0 |
1.5 |
1 0 |
1.5 |
2 1 |
2.5 |
| 9 | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | 2 0.5 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 1 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0 |
2.5 |
7 0.5 |
3 |
8 1 |
4 |
10 1 |
5 |
1 0 |
5 |
| 10 | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | 1 0.5 |
0.5 |
6 1 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
7 1 |
3 |
3 1 |
4 |
8 0.5 |
4.5 |
4 0.5 |
5 |
9 0 |
5 |
5 0 |
5 |
Nasazení
| 1. kolo dne 21. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM BARTEL Mateusz (2609) | ½ - ½ | GM GLEDURA Benjamin (2645) |
| IM STALMACH Richard (2436) | ½ - ½ | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) |
| FM FINEK Vaclav (2409) | 1 - 0 | GM AKASH G (2483) |
| GM PECHAC Jergus (2611) | ½ - ½ | IM VYKOUK Jan (2467) |
| GM MOTYLEV Alexander (2597) | ½ - ½ | GM L'AMI Erwin (2645) |
| 2. kolo dne 22. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM GLEDURA Benjamin (2645) | 1 - 0 | GM L'AMI Erwin (2645) |
| IM VYKOUK Jan (2467) | ½ - ½ | GM MOTYLEV Alexander (2597) |
| GM AKASH G (2483) | ½ - ½ | GM PECHAC Jergus (2611) |
| GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) | ½ - ½ | FM FINEK Vaclav (2409) |
| GM BARTEL Mateusz (2609) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2436) |
| 3. kolo dne 23. 6. 2023 v 15:00 | ||
| IM STALMACH Richard (2436) | ½ - ½ | GM GLEDURA Benjamin (2645) |
| FM FINEK Vaclav (2409) | 0 - 1 | GM BARTEL Mateusz (2609) |
| GM PECHAC Jergus (2611) | 0 - 1 | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) |
| GM MOTYLEV Alexander (2597) | ½ - ½ | GM AKASH G (2483) |
| GM L'AMI Erwin (2645) | 0 - 1 | IM VYKOUK Jan (2467) |
| 4. kolo dne 24. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM GLEDURA Benjamin (2645) | 1 - 0 | IM VYKOUK Jan (2467) |
| GM AKASH G (2483) | 0 - 1 | GM L'AMI Erwin (2645) |
| GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) | ½ - ½ | GM MOTYLEV Alexander (2597) |
| GM BARTEL Mateusz (2609) | ½ - ½ | GM PECHAC Jergus (2611) |
| IM STALMACH Richard (2436) | 1 - 0 | FM FINEK Vaclav (2409) |
| 5. kolo dne 25. 6. 2023 v 15:00 | ||
| FM FINEK Vaclav (2409) | 0 - 1 | GM GLEDURA Benjamin (2645) |
| GM PECHAC Jergus (2611) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2436) |
| GM MOTYLEV Alexander (2597) | ½ - ½ | GM BARTEL Mateusz (2609) |
| GM L'AMI Erwin (2645) | 1 - 0 | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) |
| IM VYKOUK Jan (2467) | 1 - 0 | GM AKASH G (2483) |
| 6. kolo dne 27. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM GLEDURA Benjamin (2645) | ½ - ½ | GM AKASH G (2483) |
| GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) | ½ - ½ | IM VYKOUK Jan (2467) |
| GM BARTEL Mateusz (2609) | ½ - ½ | GM L'AMI Erwin (2645) |
| IM STALMACH Richard (2436) | 0 - 1 | GM MOTYLEV Alexander (2597) |
| FM FINEK Vaclav (2409) | 1 - 0 | GM PECHAC Jergus (2611) |
| 7. kolo dne 28. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM PECHAC Jergus (2611) | ½ - ½ | GM GLEDURA Benjamin (2645) |
| GM MOTYLEV Alexander (2597) | 1 - 0 | FM FINEK Vaclav (2409) |
| GM L'AMI Erwin (2645) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2436) |
| IM VYKOUK Jan (2467) | ½ - ½ | GM BARTEL Mateusz (2609) |
| GM AKASH G (2483) | 0 - 1 | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) |
| 8. kolo dne 29. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM GLEDURA Benjamin (2645) | 0 - 1 | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) |
| GM BARTEL Mateusz (2609) | 1 - 0 | GM AKASH G (2483) |
| IM STALMACH Richard (2436) | 1 - 0 | IM VYKOUK Jan (2467) |
| FM FINEK Vaclav (2409) | 1 - 0 | GM L'AMI Erwin (2645) |
| GM PECHAC Jergus (2611) | ½ - ½ | GM MOTYLEV Alexander (2597) |
| 9. kolo dne 30. 6. 2023 v 11:00 | ||
| GM MOTYLEV Alexander (2597) | 1 - 0 | GM GLEDURA Benjamin (2645) |
| GM L'AMI Erwin (2645) | ½ - ½ | GM PECHAC Jergus (2611) |
| IM VYKOUK Jan (2467) | 1 - 0 | FM FINEK Vaclav (2409) |
| GM AKASH G (2483) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2436) |
| GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) | 0 - 1 | GM BARTEL Mateusz (2609) |
