Výsledky - Masters
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Shankland Sam | 2691 | USA | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 17,50 | |
| 2. | GM Duda Jan-Krzysztof | 2729 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14,00 | |
| 3. | GM Wojtaszek Radoslaw | 2687 | POL | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 0 | 12,00 | |
| 4. | GM Nguyen Thai Dai Van | 2577 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 12,25 | |
| 5. | GM Abasov Nijat | 2665 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 9,50 | |
| 6. | GM Grandelius Nils | 2670 | SWE | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 0,5 | 8,50 | |
| 7. | GM Van Foreest Jorden | 2701 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0,5 | 7,50 | |
| 8. | GM Navara David | 2697 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 0 | 4,25 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nguyen Thai Dai Van | 2577 | CZE | 8 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0.5 |
3 |
7 0.5 |
3.5 |
| 2 | GM Van Foreest Jorden | 2701 | NED | 7 0.5 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
3 0.5 |
2 |
4 0 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0 |
2.5 |
| 3 | GM Grandelius Nils | 2670 | SWE | 6 0.5 |
0.5 |
7 0 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
4 0 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
| 4 | GM Duda Jan-Krzysztof | 2729 | POL | 5 1 |
1 |
6 0 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 1 |
3 |
3 1 |
4 |
8 1 |
5 |
| 5 | GM Navara David | 2697 | CZE | 4 0 |
0 |
8 0 |
0 |
6 0 |
0 |
7 0 |
0 |
1 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
| 6 | GM Shankland Sam | 2691 | USA | 3 0.5 |
0.5 |
4 1 |
1.5 |
5 1 |
2.5 |
8 0.5 |
3 |
7 1 |
4 |
1 0.5 |
4.5 |
2 1 |
5.5 |
| 7 | GM Abasov Nijat | 2665 | AZE | 2 0.5 |
0.5 |
3 1 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 1 |
3 |
6 0 |
3 |
8 0 |
3 |
1 0.5 |
3.5 |
| 8 | GM Wojtaszek Radoslaw | 2687 | POL | 1 0.5 |
0.5 |
5 1 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
6 0.5 |
2.5 |
3 0.5 |
3 |
7 1 |
4 |
4 0 |
4 |
Nasazení
| 1. kolo dne 14. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Nguyen Thai Dai Van (2577) | ½ - ½ | GM Wojtaszek Radoslaw (2687) |
| GM Van Foreest Jorden (2701) | ½ - ½ | GM Abasov Nijat (2665) |
| GM Grandelius Nils (2670) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2691) |
| GM Duda Jan-Krzysztof (2729) | 1 - 0 | GM Navara David (2697) |
| 2. kolo dne 15. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Wojtaszek Radoslaw (2687) | 1 - 0 | GM Navara David (2697) |
| GM Shankland Sam (2691) | 1 - 0 | GM Duda Jan-Krzysztof (2729) |
| GM Abasov Nijat (2665) | 1 - 0 | GM Grandelius Nils (2670) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2577) | ½ - ½ | GM Van Foreest Jorden (2701) |
| 3. kolo dne 16. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Van Foreest Jorden (2701) | ½ - ½ | GM Wojtaszek Radoslaw (2687) |
| GM Grandelius Nils (2670) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2577) |
| GM Duda Jan-Krzysztof (2729) | ½ - ½ | GM Abasov Nijat (2665) |
| GM Navara David (2697) | 0 - 1 | GM Shankland Sam (2691) |
| 4. kolo dne 17. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Wojtaszek Radoslaw (2687) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2691) |
| GM Abasov Nijat (2665) | 1 - 0 | GM Navara David (2697) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2577) | ½ - ½ | GM Duda Jan-Krzysztof (2729) |
| GM Van Foreest Jorden (2701) | ½ - ½ | GM Grandelius Nils (2670) |
| 5. kolo dne 18. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Grandelius Nils (2670) | ½ - ½ | GM Wojtaszek Radoslaw (2687) |
| GM Duda Jan-Krzysztof (2729) | 1 - 0 | GM Van Foreest Jorden (2701) |
| GM Navara David (2697) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2577) |
| GM Shankland Sam (2691) | 1 - 0 | GM Abasov Nijat (2665) |
| 6. kolo dne 19. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Wojtaszek Radoslaw (2687) | 1 - 0 | GM Abasov Nijat (2665) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2577) | ½ - ½ | GM Shankland Sam (2691) |
| GM Van Foreest Jorden (2701) | ½ - ½ | GM Navara David (2697) |
| GM Grandelius Nils (2670) | 0 - 1 | GM Duda Jan-Krzysztof (2729) |
| 7. kolo dne 20. 6. 2021 v 15:00 | ||
| GM Duda Jan-Krzysztof (2729) | 1 - 0 | GM Wojtaszek Radoslaw (2687) |
| GM Navara David (2697) | ½ - ½ | GM Grandelius Nils (2670) |
| GM Shankland Sam (2691) | 1 - 0 | GM Van Foreest Jorden (2701) |
| GM Abasov Nijat (2665) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2577) |
