24th February - 6th March 2026

PRAGUE
INTERNATIONAL
CHESS
FESTIVAL

2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Next year
23/02 - 05/03/2027

K CERO INVEST teams

Standings
1 Grant Thornton 13.5  82   90  54,00
1 HOLLAN Martin 6 30 32½ 27,25
2 OTRADOVEC Michal 4 24 26½ 13,50
3 STROBACH Jiří 28 31 13,25
2 FIDE 9.0  52½  56  29,00
1 SOLAKOGLU Ozgur 26½ 27½ 14,25
2 TURLEJ Lukasz 26 28½ 14,75
3 EICC 2026 Organizers 8.5  55   57  26,50
1 MASTERNAK Grzegorz 27 27 14,00
2 MASTERNAK Aleksander 4 28 30 12,50
4 Czech Inn Hotels 8.0  41½  46½ 23,50
1 MIHÁL Sergej 20 22 12,75
2 SVOBODA Jaroslav 21½ 24½ 10,75
5 European Chess Union 6.0  27½  30½ 24,50
1 JANKOVIC Alojzije 6 27½ 30½ 24,50
6 Tax Company, k.s. 5.5  26   29  23,00
1 CHOVAN Milan 26 29 23,00
7 Advokát 5.0  42½  44½ 12,00
1 SYROVÝ Ivan 3 27½ 29½ 11,00
2 MLYNEK Viktor 2 15 15 1,00
8 SMS finance 5.0  28   29  17,75
1 KAWULOK Marek 5 28 29 17,75
9 Slovenský šachový zväz 5.0  26   28  17,50
1 BLAHO Štefan 5 26 28 17,50
10 Státní zemědělský intervenční fond 4.5  21½  22½ 14,25
1 JIROVSKÝ Miloš 21½ 22½ 14,25
11 EuroBond International 4.5  20½  20½ 9,75
1 LAVRINČÍK Radek 20½ 20½ 9,75
12 Bulinský & Vávra, advokátní kancelář 4.0  24½  27½ 12,00
1 VÁVRA Michal 4 24½ 27½ 12,00
13 Komerční banka a.s. 4.0  24½  26½ 11,00
1 CERULÍK Lukáš 4 24½ 26½ 11,00
14 RK SPIRIT 4.0  23   26  13,00
1 ŠTRIC Dušan 4 23 26 13,00
15 ITG Insulation Group 3.5  25½  28½ 12,25
1 ROVŇÁK Peter 25½ 28½ 12,25
16 AK Jiří Navrátil 3.5  20½  22½ 8,75
1 NAVRÁTIL Jiří 20½ 22½ 8,75
17 K CERO INVEST 3.0  26   29  10,50
1 CERULÍK Roman 3 26 29 10,50
18 Notář 3.0  23   25  8,50
1 MUZIKÁŘ Martin 3 23 25 8,50
19 Decision 21 3.0  21   23  8,00
1 JANEČEK Karel 3 21 23 8,00
20 FINEP CZ a.s. 3.0  18   19  4,00
1 REJCHRT Pavel 3 18 19 4,00
21 Solfin a.s. 3.0  17½  17½ 3,00
1 PETREZSEL Silvester 3 17½ 17½ 3,00
22 Clavis Partners AG Family Office 3.0  16½  17½ 4,00
1 PICHLIK Martin 3 16½ 17½ 4,00
23 Smart & Green City Slovakia 3.0  16½  16½ 4,00
1 MATEJČÍK Ivan 3 16½ 16½ 4,00
24 Falco AG Lichtenstein 2.5  26   28  6,25
1 FIALA Viliam 26 28 6,25
25 EHW GROUP SLOVAKIA 2.0  22   24  5,00
1 MARTINKA Ľubomír 2 22 24 5,00
26 Good House s.r.o. 2.0  21½  22½ 3,00
1 KOLLÁRIK Maroš 2 21½ 22½ 3,00
27 Egona s.r.o. CZE 2.0  16   16  1,00
1 MIKETA Dalibor 2 16 16 1,00
28 SK-PL Chamber 1.0  19½  20½ 1,00
1 KUČÍREK Stanislav 1 19½ 20½ 1,00
29 DREAMLINER SE 1.0  17   17  0,00
1 HOLAN Jaroslav 1 17 17 0,00
30 DLA Piper Prague LLP 0.0  19   20  0,00
1 HINK Michal 0 19 20 0,00
31 VIG Re zajišťovna 0.0   0    0  0,00
  Unicredit Bank CZ/SK 0.0   0    0  0,00
  CEEC Research 0.0   0    0  0,00
  Program4you.de 0.0   0    0  0,00
  Turkish chess federation 0.0   0    0  0,00
  ChessGrow 0.0   0    0  0,00
  Novy Bor Chess Club 0.0   0    0  0,00
  Victory reality s.r.o. 0.0   0    0  0,00
  TAKENAKA 0.0   0    0  0,00