Results - K CERO INVEST
Link to chess-results| RK. | Name | FED | ELO | PTS | BH | BH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM CARLSSON Pontus | SWE | 2391 | 6 | 29 | 32 |
| 2. | FM CHOVAN Milan | SVK | 2252 | 5,5 | 28,5 | 32 |
| 3. | FM HOLLAN Martin | CZE | 2289 | 5,5 | 28,5 | 31,5 |
| 4. | BLAHO Štefan | SVK | 1998 | 5 | 25,5 | 26,5 |
| 5. | IM PETRÁN Peter | SVK | 2099 | 4,5 | 29 | 32 |
| 6. | SVOBODA Jaroslav | CZE | 1782 | 4,5 | 28,5 | 30,5 |
| 7. | VÁVRA Michal | CZE | 1977 | 4,5 | 28 | 31 |
| 8. | CM HRTKO Vladimír | CZE | 2102 | 4,5 | 25 | 27,5 |
| 9. | STROBACH Jiří | CZE | 1400 | 4,5 | 22 | 23 |
| 10. | KAČMAŘÍK Lukáš | CZE | 2184 | 4,5 | 22 | 23 |
| 11. | ŠÁROVEC Robert | CZE | 1894 | 4 | 27,5 | 29,5 |
| 12. | VAN DEN BERG Jeroen | NED | 1988 | 4 | 23,5 | 24,5 |
| 13. | BERDYCH Petr | CZE | 1400 | 4 | 23 | 24 |
| 14. | SYROVÝ Petr | CZE | 1400 | 4 | 21,5 | 24,5 |
| 15. | CERULÍK Lukáš | CZE | 1610 | 3,5 | 25 | 26 |
| 16. | PAVLÁSEK Petr | CZE | 1400 | 3,5 | 23,5 | 24,5 |
| 17. | FUSEK Daniel | CZE | 1400 | 3,5 | 21 | 23 |
| 18. | CERULÍK Roman | SVK | 1400 | 3,5 | 19,5 | 20,5 |
| 19. | BENČO Pavel | CZE | 2139 | 3 | 24 | 26,5 |
| 20. | NĚMEC Václav | CZE | 1923 | 3 | 24 | 26,5 |
| 21. | HAFNER Jan | CZE | 1400 | 3 | 22,5 | 25 |
| 22. | KUBICA Radek | CZE | 1400 | 3 | 21,5 | 22,5 |
| 23. | KOŽUŠNÍK Roman | CZE | 1653 | 3 | 20 | 22 |
| 24. | ROSEN Jan | CZE | 1400 | 3 | 18,5 | 19,5 |
| 25. | BARAN Ladislav | CZE | 1400 | 3 | 18 | 20 |
| 26. | ŠLAJS Pavel | CZE | 1854 | 2,5 | 22 | 24,5 |
| 27. | PETER Stanislav | CZE | 1400 | 2,5 | 18 | 19 |
| 28. | REJCHRT Pavel | CZE | 1400 | 2 | 18 | 19 |
| 29. | SEMOTAM Jan | CZE | 1400 | 2 | 15 | 16 |
| 30. | MOLÍK František | CZE | 1400 | 1 | 21 | 22 |
| 31. | MIKETA Dalibor | CZE | 1400 | 1 | 19 | 20 |
| 32. | ALEXOVÁ Barbora | CZE | 1400 | 1 | 15 | 16 |
