List of registered players
Title | Name | FIDE ID | Elo | Federation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kot, Jerzy | 1101595 | 1827 | POL | Wda Lipusz |
2 | Portych Václav | 331775 | 1798 | CZE | ||
3 | Vlkovič Pavol | 14913062 | 1768 | SVK | ŠK Cífer | |
4 | Konvalinka, Vladislav | 342955 | 1762 | CZE | ||
5 | Horňák Pavol | 14918773 | 1757 | SVK | ŠK Cífer | |
6 | Zeman Arnost | 318426 | 1751 | CZE | Moravská Slavia Brno | |
7 | Mencik Pavel | 374652 | 1729 | CZE | ŠK Duras BVK | |
8 | Krupansky Jaromir | 345709 | 1706 | CZE | ||
9 | Corfield Zoe | 20625227 | 1589 | FRA | Mulhouse Philidor (FRA) | |
10 | Akerman Jan | 23734710 | 1524 | CZE | ||
11 | Levinsky Ladislav | 310999 | 1504 | CZE | ||
12 | Langmaier Michal | 23727705 | 1501 | CZE | TJ KRALUPY, z.s. | |
13 | Veny, Jaume | 397792 | 1481 | CZE | ||
14 | Barthelmes Venice | 16261003 | 1474 | GER | ||
15 | Rose Nathan | 4304730 | 1445 | NZL | Wellington Chess Club | |
16 | Zezula, Matej | 23725796 | 1423 | CZE | ||
17 | Jun Robert | 23709510 | 1403 | CZE | TJ CHS Chotěboř | |
18 | Seiner, Frantisek | 330337 | 1402 | CZE | SK Kralupy nad Vltavou | |
19 | Korbel Jiří | 357537 | 1353 | CZE | TJ KRALUPY, z.s. | |
20 | Rehacek Oldrich | 23742143 | 1336 | CZE | ||
21 | Jun Rostislav | 23719524 | 1305 | CZE | TJ CHS Chotěboř | |
22 | Komekbayev Ramazan | 13783351 | 1248 | KAZ | ||
23 | Glaser Jan | 23750227 | 1155 | CZE | Tj Kralupy, Z.S. | |
24 | Dvořák Mikuláš | 23744987 | 1136 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | |
25 | Katasonova Olga | 23734981 | 1133 | CZE | Unichess | |
26 | Prachař Václav | 0 | 0 | CZE | Unichess | |
27 | Yavorskyi Yevhen | 0 | 0 | UKR | Avangard | |
28 | Horáček Vojtěch | 0 | 0 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
29 | Abbasov, Yasar | 6309232 | 0 | FID | ||
30 | Van Zijl, Joris | 1084933 | 0 | NED | VAS | |
31 | Garcia Edwin | 0 | 0 | MEX | Teniente Guerrero | |
32 | Nikita Filindash | 34159983 | 0 | UKR | Avangard |
* Registred and unconfirmed players