Rating Tournaments — Standings & Pairings
Pairings & Results on Chess-Results.com
E - Tournament
Final Crosstable
Rk. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | DE | SB | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofiane Anis Amellal | 1904 | ALG | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0,0 | 34,25 | 4 | |
2 | Jiří Světlý | 1867 | CZE | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 1,0 | 20,25 | 5 | |
3 | Luboš Skopec | 1918 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 0,0 | 19,25 | 4 | |
4 | Nanne Van Foreest | 1737 | NED | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,0 | 18,00 | 4 | |
5 | Peter Karlsson | 1793 | SWE | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 0,0 | 18,75 | 5 | |
6 | Jan Židů | 1884 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1,0 | 14,50 | 5 | |
7 | Václav Portych | 1839 | CZE | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 0,0 | 15,25 | 4 | |
8 | Vladislav Konvalinka | 1669 | CZE | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3½ | 0,0 | 15,50 | 5 | |
9 | Henrik Karlsson | 1690 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 0,0 | 10,75 | 4 | |
10 | Josef Homola | 1683 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1½ | 0,0 | 5,00 | 5 |
Pairings & Results
Starting Rank
No. | Name | FIDE ID | FED | ELO | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Luboš Skopec | 333530 | CZE | 1918 | |
4 | Sofiane Anis Amellal | 7902581 | ALG | 1904 | |
8 | Jan Židů | 353817 | CZE | 1884 | |
9 | Jiří Světlý | 316032 | CZE | 1867 | |
1 | Václav Portych | 331775 | CZE | 1839 | |
6 | Peter Karlsson | 1722883 | SWE | 1793 | |
5 | Nanne Van Foreest | 1052020 | NED | 1737 | |
3 | Henrik Karlsson | 1726226 | SWE | 1690 | |
10 | Josef Homola | 393533 | CZE | 1683 | |
7 | Vladislav Konvalinka | 342955 | CZE | 1669 |
F - Tournament
Final Crosstable
Rk. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | DE | SB | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Souček | 1602 | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 7 | 0,0 | 29,00 | 4 | |
2 | AFM | Václav Růžička | 1683 | CZE | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 0,0 | 27,50 | 4 |
3 | Jaromír Krupanský | 1662 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 1,5 | 21,75 | 4 | |
4 | Jiří Trefilík | 1486 | CZE | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 5 | 1,5 | 18,25 | 3 | |
5 | Luboš Přívozník | 1615 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5 | 0,0 | 17,50 | 4 | |
6 | Jiří Nigrin | 1611 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 0,5 | 18,00 | 5 | |
7 | Jan Krobot | 1657 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | + | 1 | 4½ | 0,5 | 15,75 | 5 | |
8 | Ladislav Levinský | 1528 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3 | 0,0 | 12,25 | 5 | |
9 | Jan Klimeš | 1533 | CZE | - | 0 | 0 | - | - | ½ | - | 1 | * | 1 | 2½ | 0,0 | 7,25 | 2 | |
10 | Andrej Baraniuk | 1520 | UKR | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 0,0 | 11,75 | 5 |
Pairings & Results
Round 1 on 09 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 1 | 1662 | Jaromír Krupanský | 1 - 0 | Luboš Přívozník | 1615 | 10 | ||
2 | 2 | 1683 | AFM | Václav Růžička | ½ - ½ | Andrej Baraniuk | 1520 | 9 | |
3 | 3 | 1602 | Petr Souček | 1 - 0 | Ladislav Levinský | 1528 | 8 | ||
4 | 4 | 1533 | Jan Klimeš | ½ - ½ | Jiří Nigrin | 1611 | 7 | ||
5 | 5 | 1486 | Jiří Trefilík | 0 - 1 | Jan Krobot | 1657 | 6 | ||
Round 2 on 10 Mar 2019 at 9:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1615 | Luboš Přívozník | ½ - ½ | Jan Krobot | 1657 | 6 | ||
2 | 7 | 1611 | Jiří Nigrin | 1 - 0 | Jiří Trefilík | 1486 | 5 | ||
3 | 8 | 1528 | Ladislav Levinský | 0 - 1 | Jan Klimeš | 1533 | 4 | ||
4 | 9 | 1520 | Andrej Baraniuk | ½ - ½ | Petr Souček | 1602 | 3 | ||
5 | 1 | 1662 | Jaromír Krupanský | 0 - 1 | AFM | Václav Růžička | 1683 | 2 | |
Round 3 on 10 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 2 | 1683 | AFM | Václav Růžička | ½ - ½ | Luboš Přívozník | 1615 | 10 | |
2 | 3 | 1602 | Petr Souček | ½ - ½ | Jaromír Krupanský | 1662 | 1 | ||
3 | 4 | 1533 | Jan Klimeš | 1 - 0 | Andrej Baraniuk | 1520 | 9 | ||
4 | 5 | 1486 | Jiří Trefilík | 1 - 0 | Ladislav Levinský | 1528 | 8 | ||
5 | 6 | 1657 | Jan Krobot | ½ - ½ | Jiří Nigrin | 1611 | 7 | ||
Round 4 on 11 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1615 | Luboš Přívozník | 1 - 0 | Jiří Nigrin | 1611 | 7 | ||
2 | 8 | 1528 | Ladislav Levinský | ½ - ½ | Jan Krobot | 1657 | 6 | ||
3 | 9 | 1520 | Andrej Baraniuk | 0 - 1 | Jiří Trefilík | 1486 | 5 | ||
4 | 1 | 1662 | Jaromír Krupanský | 1 - 0 | Jan Klimeš | 1533 | 4 | ||
5 | 2 | 1683 | AFM | Václav Růžička | ½ - ½ | Petr Souček | 1602 | 3 | |
Round 5 on 12 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 3 | 1602 | Petr Souček | 1 - 0 | Luboš Přívozník | 1615 | 10 | ||
2 | 4 | 1533 | Jan Klimeš | 0 - 1 | AFM | Václav Růžička | 1683 | 2 | |
3 | 5 | 1486 | Jiří Trefilík | ½ - ½ | Jaromír Krupanský | 1662 | 1 | ||
4 | 6 | 1657 | Jan Krobot | 1 - 0 | Andrej Baraniuk | 1520 | 9 | ||
5 | 7 | 1611 | Jiří Nigrin | ½ - ½ | Ladislav Levinský | 1528 | 8 | ||
Round 6 on 13 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1615 | Luboš Přívozník | 1 - 0 | Ladislav Levinský | 1528 | 8 | ||
2 | 9 | 1520 | Andrej Baraniuk | 0 - 1 | Jiří Nigrin | 1611 | 7 | ||
3 | 1 | 1662 | Jaromír Krupanský | 1 - 0 | Jan Krobot | 1657 | 6 | ||
4 | 2 | 1683 | AFM | Václav Růžička | ½ - ½ | Jiří Trefilík | 1486 | 5 | |
5 | 3 | 1602 | Petr Souček | + - - | Jan Klimeš | 1533 | 4 | ||
Round 7 on 14 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 4 | 1533 | Jan Klimeš | - - + | Luboš Přívozník | 1615 | 10 | ||
2 | 5 | 1486 | Jiří Trefilík | 0 - 1 | Petr Souček | 1602 | 3 | ||
3 | 6 | 1657 | Jan Krobot | 0 - 1 | AFM | Václav Růžička | 1683 | 2 | |
4 | 7 | 1611 | Jiří Nigrin | ½ - ½ | Jaromír Krupanský | 1662 | 1 | ||
5 | 8 | 1528 | Ladislav Levinský | 1 - 0 | Andrej Baraniuk | 1520 | 9 | ||
Round 8 on 15 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1615 | Luboš Přívozník | 1 - 0 | Andrej Baraniuk | 1520 | 9 | ||
2 | 1 | 1662 | Jaromír Krupanský | ½ - ½ | Ladislav Levinský | 1528 | 8 | ||
3 | 2 | 1683 | AFM | Václav Růžička | 1 - 0 | Jiří Nigrin | 1611 | 7 | |
4 | 3 | 1602 | Petr Souček | 1 - 0 | Jan Krobot | 1657 | 6 | ||
5 | 4 | 1533 | Jan Klimeš | - - + | Jiří Trefilík | 1486 | 5 | ||
Round 9 on 16 Mar 2019 at 9:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 5 | 1486 | Jiří Trefilík | 1 - 0 | Luboš Přívozník | 1615 | 10 | ||
2 | 6 | 1657 | Jan Krobot | + - - | Jan Klimeš | 1533 | 4 | ||
3 | 7 | 1611 | Jiří Nigrin | ½ - ½ | Petr Souček | 1602 | 3 | ||
4 | 8 | 1528 | Ladislav Levinský | ½ - ½ | AFM | Václav Růžička | 1683 | 2 | |
5 | 9 | 1520 | Andrej Baraniuk | 1 - 0 | Jaromír Krupanský | 1662 | 1 | ||
Starting Rank
No. | Name | FIDE ID | FED | ELO | |
---|---|---|---|---|---|
2 | AFM | Václav Růžička | 331643 | CZE | 1683 |
1 | Jaromír Krupanský | 345709 | CZE | 1662 | |
6 | Jan Krobot | 376825 | CZE | 1657 | |
10 | Luboš Přívozník | 364835 | CZE | 1615 | |
7 | Jiří Nigrin | 332216 | CZE | 1611 | |
3 | Petr Souček | 23715170 | CZE | 1602 | |
4 | Jan Klimeš | 351555 | CZE | 1533 | |
8 | Ladislav Levinský | 310999 | CZE | 1528 | |
9 | Andrej Baraniuk | 14127156 | UKR | 1520 | |
5 | Jiří Trefilík | 23724390 | CZE | 1486 |
G - Tournament
Final Crosstable
Rk. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | DE | SB | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Paseka | 1601 | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0,0 | 33,50 | 5 | |
2 | Adam Holub | 1432 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,0 | 23,25 | 5 | |
3 | Timea Haasová | 1310 | SVK | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 0,0 | 19,50 | 5 | |
4 | Antonín Senft | 1307 | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,0 | 16,75 | 4 | |
5 | Stepan Glushchenko | 1241 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 1,0 | 15,00 | 5 | |
6 | Vojtěch Starý | 1357 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0,0 | 14,50 | 4 | |
7 | Ieva Ziogiene | 1373 | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 19,00 | 5 | |
8 | Patrik Števík | 1405 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 13,50 | 4 | |
9 | Isabela Horáčková | 1150 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 0,0 | 5,00 | 4 | |
10 | Arkadiy Chugunov | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0,0 | 4,00 | 4 |
Pairings & Results
Round 1 on 09 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 1 | 1357 | Vojtěch Starý | 0 - 1 | Petr Paseka | 1601 | 10 | ||
2 | 2 | 1307 | Antonín Senft | ½ - ½ | Adam Holub | 1432 | 9 | ||
3 | 3 | 1150 | Isabela Horáčková | 0 - 1 | Stepan Glushchenko | 1241 | 8 | ||
4 | 4 | 1405 | Patrik Števík | 0 - 1 | Timea Haasová | 1310 | 7 | ||
5 | 5 | 1000 | Arkadiy Chugunov | 1 - 0 | Ieva Ziogiene | 1373 | 6 | ||
Round 2 on 10 Mar 2019 at 9:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1601 | Petr Paseka | 1 - 0 | Ieva Ziogiene | 1373 | 6 | ||
2 | 7 | 1310 | Timea Haasová | 1 - 0 | Arkadiy Chugunov | 1000 | 5 | ||
3 | 8 | 1241 | Stepan Glushchenko | 0 - 1 | Patrik Števík | 1405 | 4 | ||
4 | 9 | 1432 | Adam Holub | 1 - 0 | Isabela Horáčková | 1150 | 3 | ||
5 | 1 | 1357 | Vojtěch Starý | ½ - ½ | Antonín Senft | 1307 | 2 | ||
Round 3 on 10 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 2 | 1307 | Antonín Senft | 0 - 1 | Petr Paseka | 1601 | 10 | ||
2 | 3 | 1150 | Isabela Horáčková | 0 - 1 | Vojtěch Starý | 1357 | 1 | ||
3 | 4 | 1405 | Patrik Števík | 1 - 0 | Adam Holub | 1432 | 9 | ||
4 | 5 | 1000 | Arkadiy Chugunov | 0 - 1 | Stepan Glushchenko | 1241 | 8 | ||
5 | 6 | 1373 | Ieva Ziogiene | 1 - 0 | Timea Haasová | 1310 | 7 | ||
Round 4 on 11 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1601 | Petr Paseka | 1 - 0 | Timea Haasová | 1310 | 7 | ||
2 | 8 | 1241 | Stepan Glushchenko | ½ - ½ | Ieva Ziogiene | 1373 | 6 | ||
3 | 9 | 1432 | Adam Holub | 1 - 0 | Arkadiy Chugunov | 1000 | 5 | ||
4 | 1 | 1357 | Vojtěch Starý | 1 - 0 | Patrik Števík | 1405 | 4 | ||
5 | 2 | 1307 | Antonín Senft | 1 - 0 | Isabela Horáčková | 1150 | 3 | ||
Round 5 on 12 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 3 | 1150 | Isabela Horáčková | 0 - 1 | Petr Paseka | 1601 | 10 | ||
2 | 4 | 1405 | Patrik Števík | 0 - 1 | Antonín Senft | 1307 | 2 | ||
3 | 5 | 1000 | Arkadiy Chugunov | 0 - 1 | Vojtěch Starý | 1357 | 1 | ||
4 | 6 | 1373 | Ieva Ziogiene | 0 - 1 | Adam Holub | 1432 | 9 | ||
5 | 7 | 1310 | Timea Haasová | 0 - 1 | Stepan Glushchenko | 1241 | 8 | ||
Round 6 on 13 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1601 | Petr Paseka | 1 - 0 | Stepan Glushchenko | 1241 | 8 | ||
2 | 9 | 1432 | Adam Holub | ½ - ½ | Timea Haasová | 1310 | 7 | ||
3 | 1 | 1357 | Vojtěch Starý | ½ - ½ | Ieva Ziogiene | 1373 | 6 | ||
4 | 2 | 1307 | Antonín Senft | 1 - 0 | Arkadiy Chugunov | 1000 | 5 | ||
5 | 3 | 1150 | Isabela Horáčková | 0 - 1 | Patrik Števík | 1405 | 4 | ||
Round 7 on 14 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 4 | 1405 | Patrik Števík | 0 - 1 | Petr Paseka | 1601 | 10 | ||
2 | 5 | 1000 | Arkadiy Chugunov | 0 - 1 | Isabela Horáčková | 1150 | 3 | ||
3 | 6 | 1373 | Ieva Ziogiene | 1 - 0 | Antonín Senft | 1307 | 2 | ||
4 | 7 | 1310 | Timea Haasová | 1 - 0 | Vojtěch Starý | 1357 | 1 | ||
5 | 8 | 1241 | Stepan Glushchenko | 0 - 1 | Adam Holub | 1432 | 9 | ||
Round 8 on 15 Mar 2019 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 10 | 1601 | Petr Paseka | ½ - ½ | Adam Holub | 1432 | 9 | ||
2 | 1 | 1357 | Vojtěch Starý | 0 - 1 | Stepan Glushchenko | 1241 | 8 | ||
3 | 2 | 1307 | Antonín Senft | 0 - 1 | Timea Haasová | 1310 | 7 | ||
4 | 3 | 1150 | Isabela Horáčková | 1 - 0 | Ieva Ziogiene | 1373 | 6 | ||
5 | 4 | 1405 | Patrik Števík | 1 - 0 | Arkadiy Chugunov | 1000 | 5 | ||
Round 9 on 16 Mar 2019 at 9:00 | |||||||||
Bo. | No. | ELO | Name | Result | Name | ELO | No. | ||
1 | 5 | 1000 | Arkadiy Chugunov | 0 - 1 | Petr Paseka | 1601 | 10 | ||
2 | 6 | 1373 | Ieva Ziogiene | 1 - 0 | Patrik Števík | 1405 | 4 | ||
3 | 7 | 1310 | Timea Haasová | 1 - 0 | Isabela Horáčková | 1150 | 3 | ||
4 | 8 | 1241 | Stepan Glushchenko | 0 - 1 | Antonín Senft | 1307 | 2 | ||
5 | 9 | 1432 | Adam Holub | ½ - ½ | Vojtěch Starý | 1357 | 1 | ||
Starting Rank
No. | Name | FIDE ID | FED | ELO | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Petr Paseka | CZE | 1601 | ||
9 | Adam Holub | 23709073 | CZE | 1432 | |
4 | Patrik Števík | 14948419 | SVK | 1405 | |
6 | Ieva Ziogiene | 12807800 | LTU | 1373 | |
1 | Vojtěch Starý | 399817 | CZE | 1357 | |
7 | Timea Haasová | 14960109 | SVK | 1310 | |
2 | Antonín Senft | 23715391 | CZE | 1307 | |
8 | Stepan Glushchenko | 34350535 | RUS | 1241 | |
3 | Isabela Horáčková | 376884 | CZE | 1150 | |
5 | Arkadiy Chugunov | 23730285 | CZE | 1000 |