Round 1 on 06 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 1 | 2546 | GM | Thai Dai Van Nguyen | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 |
2 | 2 | 2627 | GM | David Paravyan | 1 - 0 | GM | Jiří Štoček | 2592 | 9 |
3 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 0 - 1 | GM | Mateusz Bartel | 2600 | 8 |
4 | 4 | 2667 | GM | Alexei Shirov | 0 - 1 | GM | David Antón Guijarro | 2643 | 7 |
5 | 5 | 2570 | GM | Jan Krejčí | 0 - 1 | GM | Peter Michalík | 2565 | 6 |
|
Round 2 on 07 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 10 | 2580 | GM | Ju Wenjun | 1 - 0 | GM | Peter Michalík | 2565 | 6 |
2 | 7 | 2643 | GM | David Antón Guijarro | ½ - ½ | GM | Jan Krejčí | 2570 | 5 |
3 | 8 | 2600 | GM | Mateusz Bartel | 0 - 1 | GM | Alexei Shirov | 2667 | 4 |
4 | 9 | 2592 | GM | Jiří Štoček | ½ - ½ | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2532 | 3 |
5 | 1 | 2546 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 1 - 0 | GM | David Paravyan | 2627 | 2 |
|
Round 3 on 08 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 2 | 2627 | GM | David Paravyan | 0 - 1 | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 |
2 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | ½ - ½ | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2546 | 1 |
3 | 4 | 2667 | GM | Alexei Shirov | 0 - 1 | GM | Jiří Štoček | 2592 | 9 |
4 | 5 | 2570 | GM | Jan Krejčí | 1 - 0 | GM | Mateusz Bartel | 2600 | 8 |
5 | 6 | 2565 | GM | Peter Michalík | 1 - 0 | GM | David Antón Guijarro | 2643 | 7 |
|
Round 4 on 09 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 10 | 2580 | GM | Ju Wenjun | ½ - ½ | GM | David Antón Guijarro | 2643 | 7 |
2 | 8 | 2600 | GM | Mateusz Bartel | ½ - ½ | GM | Peter Michalík | 2565 | 6 |
3 | 9 | 2592 | GM | Jiří Štoček | ½ - ½ | GM | Jan Krejčí | 2570 | 5 |
4 | 1 | 2546 | GM | Thai Dai Van Nguyen | ½ - ½ | GM | Alexei Shirov | 2667 | 4 |
5 | 2 | 2627 | GM | David Paravyan | ½ - ½ | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2532 | 3 |
|
Round 5 on 10 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 1 - 0 | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 |
2 | 4 | 2667 | GM | Alexei Shirov | 1 - 0 | GM | David Paravyan | 2627 | 2 |
3 | 5 | 2570 | GM | Jan Krejčí | 1 - 0 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2546 | 1 |
4 | 6 | 2565 | GM | Peter Michalík | ½ - ½ | GM | Jiří Štoček | 2592 | 9 |
5 | 7 | 2643 | GM | David Antón Guijarro | 1 - 0 | GM | Mateusz Bartel | 2600 | 8 |
|
Round 6 on 11 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 10 | 2580 | GM | Ju Wenjun | ½ - ½ | GM | Mateusz Bartel | 2600 | 8 |
2 | 9 | 2592 | GM | Jiří Štoček | ½ - ½ | GM | David Antón Guijarro | 2643 | 7 |
3 | 1 | 2546 | GM | Thai Dai Van Nguyen | ½ - ½ | GM | Peter Michalík | 2565 | 6 |
4 | 2 | 2627 | GM | David Paravyan | ½ - ½ | GM | Jan Krejčí | 2570 | 5 |
5 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 1 - 0 | GM | Alexei Shirov | 2667 | 4 |
|
Round 7 on 12 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 4 | 2667 | GM | Alexei Shirov | 1 - 0 | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 |
2 | 5 | 2570 | GM | Jan Krejčí | 1 - 0 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2532 | 3 |
3 | 6 | 2565 | GM | Peter Michalík | 0 - 1 | GM | David Paravyan | 2627 | 2 |
4 | 7 | 2643 | GM | David Antón Guijarro | 1 - 0 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2546 | 1 |
5 | 8 | 2600 | GM | Mateusz Bartel | 0 - 1 | GM | Jiří Štoček | 2592 | 9 |
|
Round 8 on 13 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 10 | 2580 | GM | Ju Wenjun | 1 - 0 | GM | Jiří Štoček | 2592 | 9 |
2 | 1 | 2546 | GM | Thai Dai Van Nguyen | ½ - ½ | GM | Mateusz Bartel | 2600 | 8 |
3 | 2 | 2627 | GM | David Paravyan | 0 - 1 | GM | David Antón Guijarro | 2643 | 7 |
4 | 3 | 2532 | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 0 - 1 | GM | Peter Michalík | 2565 | 6 |
5 | 4 | 2667 | GM | Alexei Shirov | ½ - ½ | GM | Jan Krejčí | 2570 | 5 |
|
Round 9 on 14 Mar 2019 at 15:00 |
Bo. | No. | ELO | | Name | Result | | Name | ELO | No. |
1 | 5 | 2570 | GM | Jan Krejčí | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2580 | 10 |
2 | 6 | 2565 | GM | Peter Michalík | ½ - ½ | GM | Alexei Shirov | 2667 | 4 |
3 | 7 | 2643 | GM | David Antón Guijarro | ½ - ½ | GM | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2532 | 3 |
4 | 8 | 2600 | GM | Mateusz Bartel | 0 - 1 | GM | David Paravyan | 2627 | 2 |
5 | 9 | 2592 | GM | Jiří Štoček | ½ - ½ | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2546 | 1 |
|