Vítězem pátého ročníku Ray Robson
Slavnostní zakončení 5. ročníku Prague International Chess Festivalu se konalo v podvečer posledního červnového dne v hlavním sále hotelu Don Giovanni. Trofej za vítězství v prestižním turnaji Masters zvedl nad hlavu americký velmistr Ray Robson, který navštívil Prahu vůbec poprvé. Turnaj Challengers ovládl zkušený polský velmistr Mateusz Bartel, ve Futures turnaji potvrdil post nasazené jedničky polský mladíček Patryk Cieslak. Domácím fanouškům udělal radost velmistr Vojtěch Plát vítězstvím v Karel Janeček Open turnaji, kterého se zúčastnilo na 340 hráčů a hráček ze 49 zemí světa.
Všechny turnaje letošního ročníku byly napínané až do posledních tahů. V Masters se po devíti odehraných kolech usadila v čele dvojice Bogdan Deac – Ray Robson. Oba hráči se potkali v tiebreaku, ve kterém prokázal pevnější nervy Ray Robson a stal se tak vítězem hlavního Masters turnaje. Bronz získal obhájce loňského titulu Pentala Harikrishna.
Rozhodující tiebreak v Masters
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | TB | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- 2. | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | * | 1 | 24,25 | |
1.- 2. | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | * | 0 | 23,00 | |
3. | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 22,00 | ||
4. | GM NAVARA David | 2689 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 20,25 | ||
5. | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 20,25 | ||
6. | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 1,5 | 20,00 | ||
7. | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 19,50 | ||
8. | GM WANG Hao | 2722 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 17,00 | ||
9. | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 0,5 | 16,00 | ||
10. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 15,75 |
* O vítězi turnaje rozhodl tiebreak, ve kterém zvítězil Ray Robson 1,5:0,5.
(zleva) ředitel festivalu Petr Boleslav, stříbrný GM Bogdan Deac, vítěz Masters turnaje Ray Robson, bronzový Penatala Harikrishna and prezident a majitel 1. Novoborského šachového klubu Roman Mužík
V Challengers promluvilo do konečného pořadí poslední kolo ještě výrazněji. Alexander Motylev vítězstvím zaútočil na nejvyšší příčku, ale Mateusz Bartel zvládl černými udolat svého soupeře a tím odrazit i útok všech ostatních soupeřů. Polský velmistr ziskem 6,5 bodů samostatně zvítězil a může se těšit na pozvánku do Masters v roce 2024. Z českého tria dosáhl nejlepšího výsledku Jan Vykouk, který v pořadí přeskočil hned tři držitele velmistrovského titulu.
Vždy usměvavý Mateusz Bartel
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 26,25 | |
2. | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 25,25 | |
3. | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1,5 | 20,25 | |
4. | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 1 | 21,00 | |
5. | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 21,25 | |
6. | GM L'AMI Erwin | 2645 | NED | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 18,75 | |
7. | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 17,75 | |
8. | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 13,50 | |
9. | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13,50 | |
10. | GM AKASH G | 2483 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 10,50 |
Mezi mladými nadějemi ve Futures potvrdil post nasazené jedničky Patryk Cieslak. Polský mladík zvládl poslední duel a samostatným vítězstvím napodobil krajana Bartela. Výhrou v posledním kole se na stříbrnou příčku vytáhl Jiří Bouška, který v turnaji taktéž nepoznal hořkost porážky.
Stupně vítězů v turnaji Futures
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM CIESLAK Patryk | 2280 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 8,00 | |
2. | BOUSKA Jiri | 2189 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0 | 7,25 | |
3. | FM WARCHOL Kamil | 2082 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 4,75 | |
4. | FM BALINT Peter | 2233 | AUT | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 4,50 | |
5. | BROZKA Karel | 2180 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | 4,50 | |
6. | JUHANAK Daniel | 2137 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 1,00 |
Karel Janeček Open tournament se bojovností minimálně vyrovnal hlavním turnajům. Do posledního kola bylo vše otevřené a boj o první místo a místenku do Challengers se měnil každým tahem. Výhrou na druhém stole do boje výrazně promluvil Vojtěch Plát, kterému 7,5 bodů v kombinaci s nejlepším pomocným hodnocení nakonec na celkové vítězství stačilo. Česko-polský souboj v tomto turnaji nakonec znamenal rozdělení prvních čtyřech míst právě mezi hráče z těchto zemí. Trofej pro vítěze předala ředitelka nadace Science 21 a spoluautorka Mathessa Kamila Podoubská. Detailní výsledky k nahlédnutí zde.
(zleva) ředitel festivalu Petr Boleslav, ředitelka nadace Science 21 Kamila Podoubská., vítěz Karel Janeček Open turnaje Vojtěch Plát a ředitel Open sekce Petr Laušman
Poř. | St.č. | T | Jméno | FED | Rtg | Body | TB1 | TB2 |
1 | 1 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2516 | 7,5 | 52 | 56 |
2 | 13 | IM | Fus, Jakub | POL | 2426 | 7,5 | 49,5 | 53,5 |
3 | 3 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2503 | 7,5 | 49 | 54 |
4 | 16 | Psyk, Radoslaw | POL | 2417 | 7,5 | 49 | 53,5 | |
5 | 32 | IM | Ozenir, Ekin Baris | TUR | 2374 | 7 | 51,5 | 55 |
Cenu Lubomíra Kaválka za nejlepší partii festivalu obdržel teprve třináctiletý Václav Finěk za výhru v 6. kole na slovenskou jedničkou Jergušem Pecháčem. Novinkou letošního ročníku byla soutěž Grand Prix PICF do které se hráčům započítávaly všechny nasbírané body z turnajů a aktivit, kterých se zúčastnili. Premiérové vítězství zaznamenal indický šachista Rao Sharan.
Reprezentativní prostory čtyřhvězdičkového hotelu Don Giovanni opět poskytly královské hře krásné zázemí a samotným účastníkům skvělý servis po celých dvanáct dní trvání šachového festivalu. „Velké díky patří našim partnerům TTP facility management, Karlu Janečkovi a jeho Science 21, Městu Praha, hotelovému řetězci Czech Inn Hotels, Komerční bance a Ernst & Young,“ doplnil ředitel festivalu Petr Boleslav.
Poslední oficialitou slavnostního večera bylo oznámení termínu příštího ročníku Prague International Chess Festival. Ten proběhne 27. února – 7. března 2024 opět na hotelu Don Giovanni.
Odkazy:
Partie Masters
Partie Challengers
Partie Futures
Fotogalerie