Před dnem volna vše otevřené, hrají již také Futures
Turnaje Masters a Challengers pokračovaly dalšími třemi koly a před pondělním volným dnem je stále situace na čele otevřená. V Masters se v čele usadila trojice Deac, Keymer, Robson. Ray Robson se dokázal do čela dotáhnout i přes jednu porážku, ke které přidal dvě výhry. Z pohledu domácích hráčů se více daří Davidu Navarovi, který zatím všechny své partie zakotvil v remízovém přístavu. Thai Dai Van Nguyen je na tom o půl bodu hůře, když prohrál svou poslední partii.
Ray Robson si ve třetím kole poradil s Borisem Gelfandem
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 7,75 | |||||
2. | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 6,75 | |||||
3. | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,50 | |||||
4. | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
5. | GM NAVARA David | 2689 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
6. | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,00 | |||||
7. | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 6,00 | |||||
8. | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 5,25 | |||||
9. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 0 | 5,25 | |||||
10. | GM WANG Hao | 2722 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 5,00 |
V turnaji Challengers se samostatného vedení ujal Benjamin Gledura se čtyřmi body. Na záda mu dýchá Mateusz Bartel. Českým divákům dělá radost na třetí příčce Jan Vykouk. Každoroční bojovnost tohoto turnaje se potvrzuje i letos a to především v posledních kolech. Z pětadvaceti odehraných partií jich hned třináct skončilo výhrou jednoho z hráčů.
Aktuální lídr turnaje Challengers si v pátém kole poradil s Václavem Fiňkem
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 9,75 | |||||
2. | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 8,00 | |||||
3. | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,00 | |||||
4. | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
5. | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 0 | 5,75 | |||||
6. | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 5,50 | |||||
7. | GM L'AMI Erwin | 2645 | NED | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 4,75 | |||||
8. | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4,75 | |||||
9. | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,25 | |||||
10. | GM AKASH G | 2483 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 |
V sobotu do víru festivalu naskočil také turnaj Futures. V letošním roce se jej účastní šestice talentovaných hráčů z Polska, Rakouska a České republiky. Ve vedení je prozatím se dvěma výhrami Kamil Warchol.
POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM WARCHOL Kamil | 2082 | POL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | ||||
2. | FM CIESLAK Patryk | 2280 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 0,75 | ||||
3. | BOUSKA Jiri | 2189 | CZE | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | ||||
4. | FM BALINT Peter | 2233 | AUT | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,75 | ||||
5. | BROZKA Karel | 2180 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,75 | ||||
6. | JUHANAK Daniel | 2137 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V turnaji Karel Janeček Open mají za sebou hráči čtyři kola a budou narozdíl od hlavních turnajů pokračovat ve hře i v pondělí. Ve vedení je sedm hráčů s plným bodovým ziskem.
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
1 | 4 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2485 | 4 | 4 | FM | Sharan, Rao | IND | 2248 | 76 | |
2 | 32 | IM | Ozenir, Ekin Baris | TUR | 2374 | 4 | 4 | IM | Fus, Jakub | POL | 2426 | 13 | |
3 | 34 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2373 | 4 | 4 | Psyk, Radoslaw | POL | 2417 | 16 | ||
4 | 1 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2516 | 3½ | 4 | FM | Anand, Batsukh | MGL | 2242 | 80 | |
5 | 2 | GM | Mitrabha, Guha | IND | 2507 | 3½ | 3½ | FM | Pasti, Aron | HUN | 2335 | 45 |
Odehrané byly také turnaje v rapid a bleskovém šachu. V rapidu zvítězil český velmistr Vojtěch Plát, v bleskovém turnaji se radoval německý mezinárodní mistr Maximilian Berchtenbreiter.
Volný den
Pondělní volný den bude naplněn mnoha aktivitami pro hráče třech hlavních turnajů, ale také pro diváky a návštěvníky festivalu. Dopoledne se odehraje turnaj ve fotbale, během odpoledne čeká hráče turnaje Futures simultánka, kde jim bude soupeřem GM Peter Léko a večer je na programu v Divadle D21 hra Český gambit.
26 ČERVEN 2023 09:00-12:00 |
Pražačka | Turnaj ve fotbale Týmy 5+1 |
|||
26 ČERVEN 2023 15:00-17:00 |
Simultánka GM Petera Léka s hráči turnaje Futures | ||||
26 ČERVEN 2023 19:30 |
DIvadlo D21 |
Český gambit |
Připomínáme, že každý den můžete svými hlasy rozhodnout o partii kola.
Odkazy:
LIve přenos partiií
Partie Masters
Partie Challengers
Partie Futures
Fotogalerie