Výsledky - Challengers
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM YAKUBBOEV Nodirbek | 2659 | UZB | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 0,5 | 28,25 | |
| 2. | GM BJERRE Jonas Buhl | 2640 | DEN | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,5 | 27,75 | |
| 3. | GM MAURIZZI Marc`andria | 2581 | FRA | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 20,75 | |
| 4. | GM MA Qun | 2645 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 22,50 | |
| 5. | GM SALGADO LOPEZ Ivan | 2599 | ESP | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 1 | 16,25 | |
| 6. | IM FINEK Vaclav | 2478 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 17,00 | |
| 7. | IM DIVYA Deshmukh | 2490 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 10,00 | |
| 8. | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis | 2580 | GRE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 0,5 | 13,00 | |
| 9. | IM STALMACH Richard | 2449 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 11,00 | |
| 10. | FM NEMEC Jachym | 2433 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 0 | 9,00 |
Tiebreak Nodirbek Yakubboev - Jonas Buhl Bjerre 1,5-0,5
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM NEMEC Jachym | 2433 | CZE | 10 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 1 |
2 |
4 0 |
2 |
5 0 |
2 |
6 0 |
2 |
7 0 |
2 |
8 0.5 |
2.5 |
9 0 |
2.5 |
| 2 | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis | 2580 | GRE | 9 0 |
0 |
1 0.5 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0.5 |
3 |
7 0 |
3 |
8 0 |
3 |
| 3 | GM SALGADO LOPEZ Ivan | 2599 | ESP | 8 1 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 0 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
10 1 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
5 0 |
3.5 |
6 0.5 |
4 |
7 - |
4 |
| 4 | IM STALMACH Richard | 2449 | CZE | 7 0.5 |
0.5 |
8 0 |
0.5 |
9 0 |
0.5 |
1 1 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
5 0 |
3 |
6 0 |
3 |
| 5 | GM YAKUBBOEV Nodirbek | 2659 | UZB | 6 0.5 |
0.5 |
7 1 |
1.5 |
8 1 |
2.5 |
9 0.5 |
3 |
1 1 |
4 |
2 0.5 |
4.5 |
3 1 |
5.5 |
4 1 |
6.5 |
10 0.5 |
7 |
| 6 | GM MA Qun | 2645 | CHN | 5 0.5 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 0.5 |
2.5 |
1 1 |
3.5 |
2 0.5 |
4 |
3 0.5 |
4.5 |
4 1 |
5.5 |
| 7 | GM MAURIZZI Marc`andria | 2581 | FRA | 4 0.5 |
0.5 |
5 0 |
0.5 |
6 0.5 |
1 |
10 1 |
2 |
8 1 |
3 |
9 0 |
3 |
1 1 |
4 |
2 1 |
5 |
3 + |
6 |
| 8 | IM DIVYA Deshmukh | 2490 | IND | 3 0 |
0 |
4 1 |
1 |
5 0 |
1 |
6 0.5 |
1.5 |
7 0 |
1.5 |
10 0 |
1.5 |
9 0 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 1 |
3 |
| 9 | GM BJERRE Jonas Buhl | 2640 | DEN | 2 1 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 1 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
7 1 |
4.5 |
8 1 |
5.5 |
10 0.5 |
6 |
1 1 |
7 |
| 10 | IM FINEK Vaclav | 2478 | CZE | 1 0.5 |
0.5 |
6 0.5 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
7 0 |
1.5 |
3 0 |
1.5 |
8 1 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
9 0.5 |
3.5 |
5 0.5 |
4 |
Nasazení
| 1. kolo dne 26. 2. 2025 v 15:00 | ||
| FM NEMEC Jachym (2433) | ½ - ½ | IM FINEK Vaclav (2478) |
| GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) | 0 - 1 | GM BJERRE Jonas Buhl (2640) |
| GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) | 1 - 0 | IM DIVYA Deshmukh (2490) |
| IM STALMACH Richard (2449) | ½ - ½ | GM MAURIZZI Marc`andria (2581) |
| GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) | ½ - ½ | GM MA Qun (2645) |
| 2. kolo dne 27. 2. 2025 v 15:00 | ||
| IM FINEK Vaclav (2478) | ½ - ½ | GM MA Qun (2645) |
| GM MAURIZZI Marc`andria (2581) | 0 - 1 | GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) |
| IM DIVYA Deshmukh (2490) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2449) |
| GM BJERRE Jonas Buhl (2640) | ½ - ½ | GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) |
| FM NEMEC Jachym (2433) | ½ - ½ | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) |
| 3. kolo dne 28. 2. 2025 v 15:00 | ||
| GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) | ½ - ½ | IM FINEK Vaclav (2478) |
| GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) | 0 - 1 | FM NEMEC Jachym (2433) |
| IM STALMACH Richard (2449) | 0 - 1 | GM BJERRE Jonas Buhl (2640) |
| GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) | 1 - 0 | IM DIVYA Deshmukh (2490) |
| GM MA Qun (2645) | ½ - ½ | GM MAURIZZI Marc`andria (2581) |
| 4. kolo dne 1. 3. 2025 v 15:00 | ||
| IM FINEK Vaclav (2478) | 0 - 1 | GM MAURIZZI Marc`andria (2581) |
| IM DIVYA Deshmukh (2490) | ½ - ½ | GM MA Qun (2645) |
| GM BJERRE Jonas Buhl (2640) | ½ - ½ | GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) |
| FM NEMEC Jachym (2433) | 0 - 1 | IM STALMACH Richard (2449) |
| GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) | ½ - ½ | GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) |
| 5. kolo dne 2. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) | 1 - 0 | IM FINEK Vaclav (2478) |
| IM STALMACH Richard (2449) | ½ - ½ | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) |
| GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) | 1 - 0 | FM NEMEC Jachym (2433) |
| GM MA Qun (2645) | ½ - ½ | GM BJERRE Jonas Buhl (2640) |
| GM MAURIZZI Marc`andria (2581) | 1 - 0 | IM DIVYA Deshmukh (2490) |
| 6. kolo dne 4. 3. 2025 v 15:00 | ||
| IM FINEK Vaclav (2478) | 1 - 0 | IM DIVYA Deshmukh (2490) |
| GM BJERRE Jonas Buhl (2640) | 1 - 0 | GM MAURIZZI Marc`andria (2581) |
| FM NEMEC Jachym (2433) | 0 - 1 | GM MA Qun (2645) |
| GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) | ½ - ½ | GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) |
| GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) | ½ - ½ | IM STALMACH Richard (2449) |
| 7. kolo dne 5. 3. 2025 v 15:00 | ||
| IM STALMACH Richard (2449) | ½ - ½ | IM FINEK Vaclav (2478) |
| GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) | 1 - 0 | GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) |
| GM MA Qun (2645) | ½ - ½ | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) |
| GM MAURIZZI Marc`andria (2581) | 1 - 0 | FM NEMEC Jachym (2433) |
| IM DIVYA Deshmukh (2490) | 0 - 1 | GM BJERRE Jonas Buhl (2640) |
| 8. kolo dne 6. 3. 2025 v 15:00 | ||
| IM FINEK Vaclav (2478) | ½ - ½ | GM BJERRE Jonas Buhl (2640) |
| FM NEMEC Jachym (2433) | ½ - ½ | IM DIVYA Deshmukh (2490) |
| GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) | 0 - 1 | GM MAURIZZI Marc`andria (2581) |
| GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) | ½ - ½ | GM MA Qun (2645) |
| IM STALMACH Richard (2449) | 0 - 1 | GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) |
| 9. kolo dne 7. 3. 2025 v 11:00 | ||
| GM YAKUBBOEV Nodirbek (2659) | ½ - ½ | IM FINEK Vaclav (2478) |
| GM MA Qun (2645) | 1 - 0 | IM STALMACH Richard (2449) |
| GM MAURIZZI Marc`andria (2581) | + - - | GM SALGADO LOPEZ Ivan (2599) |
| IM DIVYA Deshmukh (2490) | 1 - 0 | GM KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis (2580) |
| GM BJERRE Jonas Buhl (2640) | 1 - 0 | FM NEMEC Jachym (2433) |
