Výsledky - Masters
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. | 2729 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 26,75 | |
| 2. | GM GIRI Anish | 2728 | NED | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1,5 | 21,50 | |
| 3. | GM WEI Yi | 2755 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | 20,25 | |
| 4. | GM PRAGGNANANDHAA R | 2741 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0,5 | 21,25 | |
| 5. | GM GUREL Ediz | 2624 | TUR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 19,75 | |
| 6. | GM KEYMER Vincent | 2731 | GER | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,5 | 19,25 | |
| 7. | GM SHANKLAND Sam | 2670 | USA | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 1,5 | 17,50 | |
| 8. | GM NAVARA David | 2677 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 18,00 | |
| 9. | GM LE Quang Liem | 2739 | VIE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 0,5 | 18,50 | |
| 10. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2668 | CZE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 13,75 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM KEYMER Vincent | 2731 | GER | 10 1 |
1 |
2 0 |
1 |
3 1 |
2 |
4 0 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0.5 |
3 |
7 0.5 |
3.5 |
8 0.5 |
4 |
9 0.5 |
4.5 |
| 2 | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. | 2729 | IND | 9 0.5 |
0.5 |
1 1 |
1.5 |
10 1 |
2.5 |
3 0.5 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
5 0.5 |
4 |
6 1 |
5 |
7 0.5 |
5.5 |
8 0.5 |
6 |
| 3 | GM SHANKLAND Sam | 2670 | USA | 8 1 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 0 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
10 0 |
2 |
4 0.5 |
2.5 |
5 1 |
3.5 |
6 0 |
3.5 |
7 0.5 |
4 |
| 4 | GM PRAGGNANANDHAA R | 2741 | IND | 7 0.5 |
0.5 |
8 0.5 |
1 |
9 1 |
2 |
1 1 |
3 |
2 0.5 |
3.5 |
3 0.5 |
4 |
10 0.5 |
4.5 |
5 0.5 |
5 |
6 0 |
5 |
| 5 | GM LE Quang Liem | 2739 | VIE | 6 0.5 |
0.5 |
7 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 0.5 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
3 0 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
10 0.5 |
4 |
| 6 | GM GIRI Anish | 2728 | NED | 5 0.5 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 0.5 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
2 0 |
3 |
3 1 |
4 |
4 1 |
5 |
| 7 | GM NAVARA David | 2677 | CZE | 4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 0.5 |
1.5 |
10 0 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 0.5 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
2 0.5 |
3.5 |
3 0.5 |
4 |
| 8 | GM GUREL Ediz | 2624 | TUR | 3 0 |
0 |
4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 0.5 |
1.5 |
7 0.5 |
2 |
10 0.5 |
2.5 |
9 1 |
3.5 |
1 0.5 |
4 |
2 0.5 |
4.5 |
| 9 | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2668 | CZE | 2 0.5 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 0 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
7 0.5 |
2.5 |
8 0 |
2.5 |
10 0 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
| 10 | GM WEI Yi | 2755 | CHN | 1 0 |
0 |
6 0.5 |
0.5 |
2 0 |
0.5 |
7 1 |
1.5 |
3 1 |
2.5 |
8 0.5 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
9 1 |
4.5 |
5 0.5 |
5 |
Nasazení
| 1. kolo dne 26. 2. 2025 v 15:00 | ||
| GM KEYMER Vincent (2731) | 1 - 0 | GM WEI Yi (2755) |
| GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) | ½ - ½ | GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) |
| GM SHANKLAND Sam (2670) | 1 - 0 | GM GUREL Ediz (2624) |
| GM PRAGGNANANDHAA R (2741) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2677) |
| GM LE Quang Liem (2739) | ½ - ½ | GM GIRI Anish (2728) |
| 2. kolo dne 27. 2. 2025 v 15:00 | ||
| GM WEI Yi (2755) | ½ - ½ | GM GIRI Anish (2728) |
| GM NAVARA David (2677) | ½ - ½ | GM LE Quang Liem (2739) |
| GM GUREL Ediz (2624) | ½ - ½ | GM PRAGGNANANDHAA R (2741) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2670) |
| GM KEYMER Vincent (2731) | 0 - 1 | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) |
| 3. kolo dne 28. 2. 2025 v 15:00 | ||
| GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) | 1 - 0 | GM WEI Yi (2755) |
| GM SHANKLAND Sam (2670) | 0 - 1 | GM KEYMER Vincent (2731) |
| GM PRAGGNANANDHAA R (2741) | 1 - 0 | GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) |
| GM LE Quang Liem (2739) | ½ - ½ | GM GUREL Ediz (2624) |
| GM GIRI Anish (2728) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2677) |
| 4. kolo dne 1. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM WEI Yi (2755) | 1 - 0 | GM NAVARA David (2677) |
| GM GUREL Ediz (2624) | ½ - ½ | GM GIRI Anish (2728) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) | ½ - ½ | GM LE Quang Liem (2739) |
| GM KEYMER Vincent (2731) | 0 - 1 | GM PRAGGNANANDHAA R (2741) |
| GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2670) |
| 5. kolo dne 2. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM SHANKLAND Sam (2670) | 0 - 1 | GM WEI Yi (2755) |
| GM PRAGGNANANDHAA R (2741) | ½ - ½ | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) |
| GM LE Quang Liem (2739) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2731) |
| GM GIRI Anish (2728) | ½ - ½ | GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) |
| GM NAVARA David (2677) | ½ - ½ | GM GUREL Ediz (2624) |
| 6. kolo dne 4. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM WEI Yi (2755) | ½ - ½ | GM GUREL Ediz (2624) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2677) |
| GM KEYMER Vincent (2731) | ½ - ½ | GM GIRI Anish (2728) |
| GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) | ½ - ½ | GM LE Quang Liem (2739) |
| GM SHANKLAND Sam (2670) | ½ - ½ | GM PRAGGNANANDHAA R (2741) |
| 7. kolo dne 5. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM PRAGGNANANDHAA R (2741) | ½ - ½ | GM WEI Yi (2755) |
| GM LE Quang Liem (2739) | 0 - 1 | GM SHANKLAND Sam (2670) |
| GM GIRI Anish (2728) | 0 - 1 | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) |
| GM NAVARA David (2677) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2731) |
| GM GUREL Ediz (2624) | 1 - 0 | GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) |
| 8. kolo dne 6. 3. 2025 v 15:00 | ||
| GM WEI Yi (2755) | 1 - 0 | GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) |
| GM KEYMER Vincent (2731) | ½ - ½ | GM GUREL Ediz (2624) |
| GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2677) |
| GM SHANKLAND Sam (2670) | 0 - 1 | GM GIRI Anish (2728) |
| GM PRAGGNANANDHAA R (2741) | ½ - ½ | GM LE Quang Liem (2739) |
| 9. kolo dne 7. 3. 2025 v 11:00 | ||
| GM LE Quang Liem (2739) | ½ - ½ | GM WEI Yi (2755) |
| GM GIRI Anish (2728) | 1 - 0 | GM PRAGGNANANDHAA R (2741) |
| GM NAVARA David (2677) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2670) |
| GM GUREL Ediz (2624) | ½ - ½ | GM ARAVINDH Chithambaram Vr. (2729) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2668) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2731) |
