Výsledky - Masters
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Abdusattorov Nodirbek | 2744 | UZB | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0 | 5 | |
| 2. | GM Nguyen Thai Dai Van | 2630 | CZE | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 1,5 | 3 | |
| 3. | GM Maghsoodloo Parham | 2715 | IRI | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 4. | GM Praggnanandhaa R | 2747 | IND | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 3 | |
| 5. | GM Navara David | 2667 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 1 | |
| 6. | GM Rapport Richard | 2717 | ROU | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1 | 1 | |
| 7. | GM Gukesh D | 2743 | IND | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 0,5 | 2 | |
| 8. | GM Bartel Mateusz | 2660 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 1 | |
| 9. | GM Keymer Vincent | 2738 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | |
| 10. | GM Vidit Santosh Gujrathi | 2747 | IND | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vidit Santosh Gujrathi | 2747 | IND | 10 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 0 |
2 |
6 0 |
2 |
7 0 |
2 |
8 0.5 |
2.5 |
9 0.5 |
3 |
| 2 | GM Abdusattorov Nodirbek | 2744 | UZB | 9 1 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
10 1 |
2.5 |
3 0.5 |
3 |
4 1 |
4 |
5 0 |
4 |
6 1 |
5 |
7 1 |
6 |
8 0.5 |
6.5 |
| 3 | GM Gukesh D | 2743 | IND | 8 0.5 |
0.5 |
9 1 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 0.5 |
2.5 |
10 0 |
2.5 |
4 0 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
6 1 |
4 |
7 0.5 |
4.5 |
| 4 | GM Bartel Mateusz | 2660 | POL | 7 0 |
0 |
8 0.5 |
0.5 |
9 0 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
2 0 |
1 |
3 1 |
2 |
10 0.5 |
2.5 |
5 0.5 |
3 |
6 0.5 |
3.5 |
| 5 | GM Praggnanandhaa R | 2747 | IND | 6 1 |
1 |
7 0 |
1 |
8 0 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 1 |
2.5 |
2 1 |
3.5 |
3 0.5 |
4 |
4 0.5 |
4.5 |
10 0.5 |
5 |
| 6 | GM Keymer Vincent | 2738 | GER | 5 0 |
0 |
10 0.5 |
0.5 |
7 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 1 |
3 |
2 0 |
3 |
3 0 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
| 7 | GM Maghsoodloo Parham | 2715 | IRI | 4 1 |
1 |
5 1 |
2 |
6 0.5 |
2.5 |
10 0.5 |
3 |
8 0.5 |
3.5 |
9 0 |
3.5 |
1 1 |
4.5 |
2 0 |
4.5 |
3 0.5 |
5 |
| 8 | GM Rapport Richard | 2717 | ROU | 3 0.5 |
0.5 |
4 0.5 |
1 |
5 1 |
2 |
6 0.5 |
2.5 |
7 0.5 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
9 0 |
3.5 |
1 0.5 |
4 |
2 0.5 |
4.5 |
| 9 | GM Nguyen Thai Dai Van | 2630 | CZE | 2 0 |
0 |
3 0 |
0 |
4 1 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
7 1 |
3 |
8 1 |
4 |
10 0.5 |
4.5 |
1 0.5 |
5 |
| 10 | GM Navara David | 2667 | CZE | 1 0.5 |
0.5 |
6 0.5 |
1 |
2 0 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
3 1 |
2.5 |
8 0.5 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
9 0.5 |
4 |
5 0.5 |
4.5 |
Nasazení
| 1. kolo dne 27. 2. 2024 v 15:00 | ||
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) | ½ - ½ | GM Navara David (2667) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2744) | 1 - 0 | GM Nguyen Thai Dai Van (2630) |
| GM Gukesh D (2743) | ½ - ½ | GM Rapport Richard (2717) |
| GM Bartel Mateusz (2660) | 0 - 1 | GM Maghsoodloo Parham (2715) |
| GM Praggnanandhaa R (2747) | 1 - 0 | GM Keymer Vincent (2738) |
| 2. kolo dne 28. 2. 2024 v 15:00 | ||
| GM Navara David (2667) | ½ - ½ | GM Keymer Vincent (2738) |
| GM Maghsoodloo Parham (2715) | 1 - 0 | GM Praggnanandhaa R (2747) |
| GM Rapport Richard (2717) | ½ - ½ | GM Bartel Mateusz (2660) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2630) | 0 - 1 | GM Gukesh D (2743) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2744) |
| 3. kolo dne 29. 2. 2024 v 15:00 | ||
| GM Abdusattorov Nodirbek (2744) | 1 - 0 | GM Navara David (2667) |
| GM Gukesh D (2743) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) |
| GM Bartel Mateusz (2660) | 0 - 1 | GM Nguyen Thai Dai Van (2630) |
| GM Praggnanandhaa R (2747) | 0 - 1 | GM Rapport Richard (2717) |
| GM Keymer Vincent (2738) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2715) |
| 4. kolo dne 1. 3. 2024 v 15:00 | ||
| GM Navara David (2667) | ½ - ½ | GM Maghsoodloo Parham (2715) |
| GM Rapport Richard (2717) | ½ - ½ | GM Keymer Vincent (2738) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2630) | ½ - ½ | GM Praggnanandhaa R (2747) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) | ½ - ½ | GM Bartel Mateusz (2660) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2744) | ½ - ½ | GM Gukesh D (2743) |
| 5. kolo dne 2. 3. 2024 v 15:00 | ||
| GM Gukesh D (2743) | 0 - 1 | GM Navara David (2667) |
| GM Bartel Mateusz (2660) | 0 - 1 | GM Abdusattorov Nodirbek (2744) |
| GM Praggnanandhaa R (2747) | 1 - 0 | GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) |
| GM Keymer Vincent (2738) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2630) |
| GM Maghsoodloo Parham (2715) | ½ - ½ | GM Rapport Richard (2717) |
| 6. kolo dne 4. 3. 2024 v 15:00 | ||
| GM Navara David (2667) | ½ - ½ | GM Rapport Richard (2717) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2630) | 1 - 0 | GM Maghsoodloo Parham (2715) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) | 0 - 1 | GM Keymer Vincent (2738) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2744) | 0 - 1 | GM Praggnanandhaa R (2747) |
| GM Gukesh D (2743) | 0 - 1 | GM Bartel Mateusz (2660) |
| 7. kolo dne 5. 3. 2024 v 15:00 | ||
| GM Bartel Mateusz (2660) | ½ - ½ | GM Navara David (2667) |
| GM Praggnanandhaa R (2747) | ½ - ½ | GM Gukesh D (2743) |
| GM Keymer Vincent (2738) | 0 - 1 | GM Abdusattorov Nodirbek (2744) |
| GM Maghsoodloo Parham (2715) | 1 - 0 | GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) |
| GM Rapport Richard (2717) | 0 - 1 | GM Nguyen Thai Dai Van (2630) |
| 8. kolo dne 6. 3. 2024 v 15:00 | ||
| GM Navara David (2667) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2630) |
| GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) | ½ - ½ | GM Rapport Richard (2717) |
| GM Abdusattorov Nodirbek (2744) | 1 - 0 | GM Maghsoodloo Parham (2715) |
| GM Gukesh D (2743) | 1 - 0 | GM Keymer Vincent (2738) |
| GM Bartel Mateusz (2660) | ½ - ½ | GM Praggnanandhaa R (2747) |
| 9. kolo dne 7. 3. 2024 v 11:00 | ||
| GM Praggnanandhaa R (2747) | ½ - ½ | GM Navara David (2667) |
| GM Keymer Vincent (2738) | ½ - ½ | GM Bartel Mateusz (2660) |
| GM Maghsoodloo Parham (2715) | ½ - ½ | GM Gukesh D (2743) |
| GM Rapport Richard (2717) | ½ - ½ | GM Abdusattorov Nodirbek (2744) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2630) | ½ - ½ | GM Vidit Santosh Gujrathi (2747) |
