Výsledky - Masters
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 1 | 24,25 | |
| 2. | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 23,00 | |
| 3. | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 22,00 | |
| 4. | GM NAVARA David | 2689 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 20,25 | |
| 5. | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 20,25 | |
| 6. | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 1,5 | 20,00 | |
| 7. | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 19,50 | |
| 8. | GM WANG Hao | 2722 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 17,00 | |
| 9. | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 0,5 | 16,00 | |
| 10. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 15,75 |
Tiebreak Ray Robson - Daniel-Bogdan Deac 1,5-0,5
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | 10 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 0 |
2 |
6 0.5 |
2.5 |
7 0.5 |
3 |
8 0 |
3 |
9 0.5 |
3.5 |
| 2 | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | 9 1 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
10 0.5 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
5 0.5 |
3.5 |
6 0 |
3.5 |
7 0.5 |
4 |
8 0.5 |
4.5 |
| 3 | GM NAVARA David | 2689 | CZE | 8 0.5 |
0.5 |
9 0.5 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
2 0.5 |
2 |
10 0.5 |
2.5 |
4 0.5 |
3 |
5 0.5 |
3.5 |
6 0.5 |
4 |
7 0.5 |
4.5 |
| 4 | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | 7 0.5 |
0.5 |
8 0.5 |
1 |
9 0.5 |
1.5 |
1 0.5 |
2 |
2 0.5 |
2.5 |
3 0.5 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
5 0.5 |
4 |
6 0.5 |
4.5 |
| 5 | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | 6 0.5 |
0.5 |
7 0.5 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 0 |
1.5 |
1 1 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
3 0.5 |
3.5 |
4 0.5 |
4 |
10 0.5 |
4.5 |
| 6 | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | 5 0.5 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
7 1 |
2 |
8 0 |
2 |
9 1 |
3 |
1 0.5 |
3.5 |
2 1 |
4.5 |
3 0.5 |
5 |
4 0.5 |
5.5 |
| 7 | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | 4 0.5 |
0.5 |
5 0.5 |
1 |
6 0 |
1 |
10 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 0 |
2 |
1 0.5 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
3 0.5 |
3.5 |
| 8 | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | 3 0.5 |
0.5 |
4 0.5 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 1 |
2.5 |
7 0.5 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
9 0.5 |
4 |
1 1 |
5 |
2 0.5 |
5.5 |
| 9 | GM WANG Hao | 2722 | CHN | 2 0 |
0 |
3 0.5 |
0.5 |
4 0.5 |
1 |
5 1 |
2 |
6 0 |
2 |
7 1 |
3 |
8 0.5 |
3.5 |
10 0 |
3.5 |
1 0.5 |
4 |
| 10 | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | 1 0.5 |
0.5 |
6 0.5 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
7 0.5 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
8 0.5 |
3 |
4 0.5 |
3.5 |
9 1 |
4.5 |
5 0.5 |
5 |
Nasazení
| 1. kolo dne 21. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | ½ - ½ | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) |
| GM KEYMER Vincent (2690) | 1 - 0 | GM WANG Hao (2722) |
| GM NAVARA David (2689) | ½ - ½ | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) |
| GM SHANKLAND Sam (2711) | ½ - ½ | GM GELFAND Boris (2668) |
| GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | ½ - ½ | GM ROBSON Ray (2689) |
| 2. kolo dne 22. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM HARIKRISHNA Pentala (2704) | ½ - ½ | GM ROBSON Ray (2689) |
| GM GELFAND Boris (2668) | ½ - ½ | GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) |
| GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2711) |
| GM WANG Hao (2722) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2689) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2690) |
| 3. kolo dne 23. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM KEYMER Vincent (2690) | ½ - ½ | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) |
| GM NAVARA David (2689) | ½ - ½ | GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) |
| GM SHANKLAND Sam (2711) | ½ - ½ | GM WANG Hao (2722) |
| GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | ½ - ½ | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) |
| GM ROBSON Ray (2689) | 1 - 0 | GM GELFAND Boris (2668) |
| 4. kolo dne 24. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM HARIKRISHNA Pentala (2704) | ½ - ½ | GM GELFAND Boris (2668) |
| GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) | 1 - 0 | GM ROBSON Ray (2689) |
| GM WANG Hao (2722) | 1 - 0 | GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2711) |
| GM KEYMER Vincent (2690) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2689) |
| 5. kolo dne 25. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM NAVARA David (2689) | ½ - ½ | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) |
| GM SHANKLAND Sam (2711) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2690) |
| GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | 1 - 0 | GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) |
| GM ROBSON Ray (2689) | 1 - 0 | GM WANG Hao (2722) |
| GM GELFAND Boris (2668) | ½ - ½ | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) |
| 6. kolo dne 27. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM HARIKRISHNA Pentala (2704) | ½ - ½ | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) |
| GM WANG Hao (2722) | 1 - 0 | GM GELFAND Boris (2668) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | ½ - ½ | GM ROBSON Ray (2689) |
| GM KEYMER Vincent (2690) | ½ - ½ | GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) |
| GM NAVARA David (2689) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2711) |
| 7. kolo dne 28. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM SHANKLAND Sam (2711) | ½ - ½ | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) |
| GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2689) |
| GM ROBSON Ray (2689) | 1 - 0 | GM KEYMER Vincent (2690) |
| GM GELFAND Boris (2668) | ½ - ½ | GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) |
| GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) | ½ - ½ | GM WANG Hao (2722) |
| 8. kolo dne 29. 6. 2023 v 15:00 | ||
| GM HARIKRISHNA Pentala (2704) | 1 - 0 | GM WANG Hao (2722) |
| GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | 0 - 1 | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) |
| GM KEYMER Vincent (2690) | ½ - ½ | GM GELFAND Boris (2668) |
| GM NAVARA David (2689) | ½ - ½ | GM ROBSON Ray (2689) |
| GM SHANKLAND Sam (2711) | ½ - ½ | GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) |
| 9. kolo dne 30. 6. 2023 v 11:00 | ||
| GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | ½ - ½ | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) |
| GM ROBSON Ray (2689) | ½ - ½ | GM SHANKLAND Sam (2711) |
| GM GELFAND Boris (2668) | ½ - ½ | GM NAVARA David (2689) |
| GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) | ½ - ½ | GM KEYMER Vincent (2690) |
| GM WANG Hao (2722) | ½ - ½ | GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) |
