Seznam přihlášených hráčů
Titul | Jméno | FIDE ID | Elo | Federace | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kane robert | 420468 | 1860 | ENG | ||
2 | Aird Ian | 2401347 | 1728 | SCO | Dalmuir Chess Club | |
3 | Vladislav Konvalinka | 342955 | 1671 | CZE | Libčice nad Vltavou | |
4 | Michel Ladislav | 329363 | 1600 | CZE | TJ Hronov | |
5 | McKay Ruairidh | 2406500 | 1557 | SCO | Glasgow Montrose | |
6 | Nussbauer Ladislav | 23761288 | 1473 | CZE | ||
7 | Baraniuk, Andrej | 14127156 | 1424 | UKR | ||
8 | Prachar Vaclav | 23751703 | 1082 | CZE | Unichess | |
9 | Fedorov Viktor | 23752017 | 0 | CZE | ||
10 | Kučera Jiří | 23725125 | 0 | CZE | Sokol Brandýs nad Labem | |
11 | Ranadheer Reddy D | 25612514 | 0 | IND | ||
12 | Verner Matěj | 23729236 | 0 | CZE |
* Přihlášení a nepotvrzení hráči