Seznam přihlášených hráčů
Titul | Jméno | FIDE ID | Elo | Federace | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Poucke Simon | 207250 | 1914 | BEL | ||
2 | WCM | Myronenko Natalya | 14124530 | 1801 | UKR | |
3 | Vlkovič Pavol | 14913062 | 1753 | SVK | ŠK Cífer | |
4 | Portych Václav | 331775 | 1745 | CZE | ||
5 | Gurtovoi, Borys | 14132974 | 1738 | UKR | ||
6 | Mikhno, Artem | 34141359 | 1729 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | |
7 | Aird Ian | 2401347 | 1728 | SCO | Dalmuir Chess Club | |
8 | Menčík Pavel | 374652 | 1727 | CZE | Duras BVK Brno | |
9 | Zeman Arnošt | 318426 | 1715 | CZE | Moravská Slavia Brno | |
10 | Berka Luboš | 368571 | 1715 | CZE | TJ Plzeň Košutka | |
11 | Borovnik Martin | 1645226 | 1713 | AUT | ||
12 | Alazmi Khalaf | 10300040 | 1713 | KUW | ||
13 | Horňák Pavol | 14918773 | 1701 | SVK | ŠK Cífer | |
14 | Vladislav Konvalinka | 342955 | 1671 | CZE | Libčice nad Vltavou | |
15 | Satır Bora | 6359914 | 1631 | TUR | ||
16 | Komarek, Tobias | 23726970 | 1600 | CZE | ||
17 | Michel Ladislav | 329363 | 1600 | CZE | TJ Hronov | |
18 | Kelemen Csaba Herkules | 17015391 | 1596 | HUN | ||
19 | McKay Ruairidh | 2406500 | 1557 | SCO | Glasgow Montrose | |
20 | Kubíček Daniel | 23718838 | 1475 | CZE | TJ KRALUPY, z.s. | |
21 | Lickova, Anna | 23744359 | 1469 | CZE | ||
22 | Zabehlicky, Jiri | 339059 | 1452 | CZE | ||
23 | Levinsky, Ladislav | 310999 | 1427 | CZE | ||
24 | Baraniuk, Andrej | 14127156 | 1424 | UKR | ||
25 | Akerman Jan | 23734710 | 1414 | CZE | ŠO Praga Praha | |
26 | Martirosyan Artyom | 397822 | 1335 | CZE | ||
27 | Havlík David | 23751525 | 1322 | CZE | Unichess | |
28 | Jakubse, Tamae Severina | 23745975 | 1299 | CZE | ||
29 | Glaser Jan | 23750227 | 1289 | CZE | Tj Kralupy, Z.S. | |
30 | Lutskiy Mikhail | 23744308 | 1270 | CZE | TJ Bohemians Praha | |
31 | WCM | Alawadhi Amenah | 10301100 | 1268 | KUW | |
32 | Schwartz Michael | 14351048 | 1237 | RSA | ||
33 | Sileny Jan | 23744740 | 1151 | CZE | individuální člen | |
34 | Katasonova, Olga | 23734981 | 1098 | CZE | Unichess | |
35 | Prachar Vaclav | 23751703 | 1082 | CZE | Unichess | |
36 | CM | Gud Jaromír | 2 | 2 | CZE | Není |
37 | Katsenelinboigen Gregory | 0 | 0 | USA | ||
38 | Eduard Bažo | 0 | 0 | CZE | ||
39 | Záškodný Vojtěch | 23751444 | 0 | CZE | TJ Kobylisy | |
40 | Fedorov Viktor | 23752017 | 0 | CZE | ||
41 | Drazsky Sebastian | 312112385 | 0 | AUT | Sk Kittsee | |
42 | Shtyntsov Victor | 0 | 0 | CZE | ||
43 | Herasymov Pavlo | 0 | 0 | CZE | ||
44 | Bychkov Mikhail | 0 | 0 | CZE | ||
45 | Bekheet Suhaila | 10301216 | 0 | KUW | ||
46 | Dorey, Alex | 23744162 | 0 | CZE | ||
47 | Aljassar Nada | 10303855 | 0 | KUW | ||
48 | Dorey, Maxime | 23718781 | 0 | CZE | ||
49 | Lébl Martin | 23753595 | 0 | CZE | Unichess | |
50 | Ranadheer Reddy D | 25612514 | 0 | IND | ||
51 | Guliyev Najaf | 0 | 0 | CZE |
* Přihlášení a nepotvrzení hráči