Open turnaje zahájeny, proběhl dětský den
Pražský čtyřhvězdičkový Don Giovanni hotel Prague definitivně ožil šachem. Ve čtvrtek se ke dvaceti účastníkům turnajů Masters a Challengers přidali hráči otevřených turnajů. Karel Janeček Open má na startovní listině 336 hráčů, k tomu 40 hráčů startuje v uzavřených ratingových turnajích.
Kromě samotné hry byl spuštěn také bohatý doprovodný program letošního ročníku. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno dětskému dni, který rozzářil hrací prostory o nadšené tváře dětí. Ty si kromě jiného vyzkoušely i novou hru Karla Janečka - Mathesso.
Nyní už pojďme k šachovým bojům. V turnaji Masters jsme prozatím viděli jednu výhru bílých figur, postaral se o ni Vincent Keymer hned v prvním kole. V dnešním třetím kole na něj čeká obhájce titulu Pentala Harikrishna. Diváci se v pátečním třetím kole mohou těšit na pikantní český duel, ve kterém bude bílé figury úročit David Navara.
Poř. | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1,00 | ||||||||
2. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,25 | ||||||||
3. | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
4. | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
5. | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
6. | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
7. | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
8. | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
9. | GM NAVARA David | 2689 | CZE | ½ | ½ | 1 | 0 | 0,75 | ||||||||
10. | GM WANG Hao | 2722 | CHN | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,50 |
Los 3. kola turnaje Masters
3. kolo 23. 6. 2023 v 15:00 | ||
GM KEYMER Vincent (2690) | GM HARIKRISHNA Pentala (2704) | |
GM NAVARA David (2689) | GM NGUYEN Thai Dai Van (2653) | |
GM SHANKLAND Sam (2711) | GM WANG Hao (2722) | |
GM MARTIROSYAN Haik M. (2685) | GM DEAC Bogdan-Daniel (2693) | |
GM ROBSON Ray (2689) | GM GELFAND Boris (2668) |
Mezi Challengers se úvod turnaje nadmíru vydařil nejmladšímu hráči Vašku Fiňkovi. Jeho výhra z prvního kola byla oceněna také cenou pro nejlepší partii úvodního hracího dne. Ve druhém kole českého mladíka výhrou napodobili velmistři Gledura a Bartel.
Poř. | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1,25 | ||||||||
2. | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1,25 | ||||||||
3. | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 1,00 | ||||||||
4. | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
5. | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
6. | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | ½ | ½ | 1 | 0 | 0,75 | ||||||||
7. | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | ½ | ½ | 1 | 0 | 0,75 | ||||||||
8. | GM L'AMI Erwin | 2645 | NED | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,50 | ||||||||
9. | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,50 | ||||||||
10. | GM AKASH G | 2483 | IND | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,50 |
Los 3. kola turnaje Challengers
3. kolo 23. 6. 2023 v 15:00 | ||
IM STALMACH Richard (2436) | GM GLEDURA Benjamin (2645) | |
FM FINEK Vaclav (2409) | GM BARTEL Mateusz (2609) | |
GM PECHAC Jergus (2611) | GM PULTINEVICIUS Paulius (2530) | |
GM MOTYLEV Alexander (2597) | GM AKASH G (2483) | |
GM L'AMI Erwin (2645) | IM VYKOUK Jan (2467) |
V Open turnaji nasazení hráči potvrdili ve velké míře papírová očekávání a v podobném duchu se dá očekávat také jejich druhé kolo. Z první nasazené desítky ztratil v prvním kole body pouze GM Zanan a IM Adair, oba své partie pouze remizovali.
Startovní listina Karel Janeček Open:
No. | Title | Name | FED | Rtg |
1 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2516 |
2 | GM | Mitrabha, Guha | IND | 2507 |
3 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2503 |
4 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2485 |
5 | GM | Zanan, Evgeny | ISR | 2481 |
6 | GM | Greenfeld, Alon | ISR | 2475 |
7 | GM | Sengupta, Deep | IND | 2473 |
8 | IM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2464 |
9 | GM | Petrov, Marian | BUL | 2454 |
10 | IM | Adair, James R | ENG | 2442 |
Los 2. kola 23.6.2023 v 15:00
Bo. | Title | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Title | Name | FED | Rtg |
1 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2516 | 1 | 1 | Moritz, Aron | GER | 2205 | ||
2 | Styblo, Michal | CZE | 2205 | 1 | 1 | GM | Mitrabha, Guha | IND | 2507 | ||
3 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2503 | 1 | 1 | FM | Holemar, David | CZE | 2204 | |
4 | FM | Bichsel, Walter | SUI | 2201 | 1 | 1 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2485 | |
5 | FM | Pniaczek, Marek | POL | 2200 | 1 | 1 | GM | Greenfeld, Alon | ISR | 2475 |
Připomínáme, že každý den můžete svými hlasy rozhodnout o partii kola.
Odkazy:
LIve přenos partiií
Partie Masters
Partie Challengers
Fotogalerie