Na nejvyšší stupínek Masters vystoupal Pentala Harikrishna
Čtvrtý ročník Pražského šachového festivalu nabídl opět dramatickou podívanou a rozuzlení celé zápletky si režisér ponechal až na poslední hrací den. Do toho vstupovala s nejlepší výchozí pozicí dvojice Liem Le Quang a Pentala Harikrishna. Na oba vedoucí muže čekal v posledním kole španělský soupeř. Jenže zatímco Liem černými jen remizoval s Vallejo Ponsem, tak Harikrishna se dokázal s nástrahami Corridy popasovat na výbornou, zúročil své bílé figury v partii s Antonem Guijarrem a stal se 6,5 body samostatným vítězem skupiny Masters. Na Liema zbylo stříbro.
Majitel 1. Novoborského šachového kubu Roman Mužík předává hlavní cenu vítězi Masters turnaje Pentalu Harikrishnovi
V předchozích třech ročnících se v Masters příliš nedařilo českým hráčům. V letošním roce jsou však domácí fanoušci spokojení. Nejenže trofej pro vítěze zůstane v Praze (Pentala Harikrisna v hlavním městě dlouhodobě žije), ale i dva čeští zástupci v letošním ročníku nehráli rozhodně druhé housle. Thai Dai Van Nguyen již v loňském roce dokázal hrát s těmi nejlepšími vyrovnané partie a potvrdil to i v letošním ročníku. V turnaji nepoznal hořkost porážky a k osmi remízám přidal i jednu výhru a to mu stačilo na konečné třetí místo. Česká ratingová jednička David Navara dosáhl na stejný bodový zisk jako Van, jen horší pomocné hodnocení jej odsunulo na konečné páté místo.
MASTERS TOURNAMENT
RK. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Harikrishna Pentala | 2701 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 25,75 | |
2. | GM Le Quang Liem | 2709 | VIE | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 26,00 | |
3. | GM Nguyen Thai Dai Van | 2610 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 21,00 | |
4. | GM Shankland Sam | 2718 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 20,50 | |
5. | GM Navara David | 2681 | CZE | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 19,50 | |
6. | GM Vallejo Pons Francisco | 2703 | ESP | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 19,25 | |
7. | GM Vidit Santosh Gujrathi | 2723 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 17,25 | |
8. | GM Maghsoodloo Parham | 2716 | IRI | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 0,5 | 17,00 | |
9. | GM Salem A.R. Saleh | 2679 | UAE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | |
10. | GM Anton Guijarro David | 2692 | ESP | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,50 |
O postup mezi elitu si to v Challengers turnaji rozdala desítka dravců a že je vidina postupu do Masters velkým lákadlem dokazuje bojovnost celého turnaje. Vždyť pouze 19 partií z celkového počtu pětačtyřiceti skončilo dělbou bodů. V průběhu turnaje byla stále jasnější trojice hráčů, kteří ratingově i momentální herní silou o něco vyčnívali nad zbytkem startovního pole. Do posledního kola bylo vše naprosto otevřené.
Nodirbek Abdusattorov se však na závěrečný den nevyspal nejlépe. Slovenský mladík Jergus Pecháč jej i černými figurami dokázal přehrávat a bylo jasné, že světový šampion v rapid šachu bude v partii bojovat o remízu. Remízu nakonec Uzbek udržel, ale to bylo málo. Hans Moke Niemann a Vincent Keymer měli ve svých partiích sice černé figury, ale oba dokázali své soupeře porazit a při shodném bodovém zisku nás tak čekal v Praze opět tiebreak.
Vítězem Challengers turnaje se stal Vincent Keymer (třetí zleva), trofej mu předal zástupce Ernst&Young consulting Petr Knap (druhý zprava)
Oba hráči tak v 17:30 usedli k šachovnici, aby změřili síly ve dvou partiích zkráceným tempem. Německý hráč měl v první partii více ze hry a když už to vypadalo, že se Niemann dokáže zachránit ve věžové koncovce, tak přišla rozhodující chyba a černými hrající Keymer zaspal první výhru. V odvetě nenechal Keymer nic náhodě a zakončil partii symbolicky matem. Po vítězství 2:0 se tak raduje z celkového vítězství a především získané vstupenky do Masters pro příští rok.
V turnaji Challengers se českým hráčům dařilo držet krok ze středem startovního pole, ale nakonec to nestačilo navíc než na konečné 8 - 10. místo pro trio Jiří Štoček, Zbyněk Hráček a Peter Michalík.
CHALLENGERS TOURNAMENT
RK. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Keymer Vincent | 2675 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 26,75 | |
2. | GM Niemann Hans Moke | 2678 | USA | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 26,75 | |
3. | GM Abdusattorov Nodirbek | 2661 | UZB | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,0 | 24,75 | |
4. | GM Sasikiran Krishnan | 2635 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,25 | |
5. | GM Pechac Jergus | 2598 | SVK | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 0,5 | 19,00 | |
6. | GM Warmerdam Max | 2613 | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 14,00 | |
7. | GM Krzyzanowski Marcin | 2535 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 1,0 | 16,25 | |
8. | GM Stocek Jiri | 2541 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 16,75 | |
9. | GM Hracek Zbynek | 2564 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 11,75 | |
10. | GM Michalik Peter | 2577 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,5 | 10,75 |
Specialitou pražského festivalu je turnaj mladých nadějí Futures. V letošním roce se opět podařilo dát dohromady velmi zajímavou startovní listinu mladých nadějí hned ze sedmi zemí. Také v tomto turnaji se o celkové vítězství bojovalo do posledního kola. Celkový vítěz Kamil Warchol totiž až v posledním kole vyzval Atilla Kuru a vybojovanou remízou si odvezl do Polska celkové vítězství. Na stupních vítězů oba borce doplnil Warcholům reprezentační kolega Pawel Sowinski. Nejlepší český hráč Jiří Bouška skončil hned pod stupni vítězů.
Vítězem Futures turnaje se stal Kamil Warchol (třetí zleva), trofej mu předal manažer Futures turnaje Petr Pisk (první zleva)
FUTURES TOURNAMENT
RK. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Warchol Kamil | 1991 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 27,25 | |
2. | Kuru Atilla | 1949 | TUR | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0,5 | 26,50 | |
3. | Sowinski Pawel | 2066 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 25,00 | |
4. | Bouska Jiri | 2191 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 18,25 | |
5. | Bokhnak Timofey | 2112 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 18,00 | |
6. | Kovalskyi Roman | 2065 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 14,00 | |
7. | Tolmacevs Artjoms | 2032 | LAT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 12,50 | |
8. | Balint Peter | 2097 | AUT | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,75 | |
9. | Zelbova Lada | 1980 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 3,75 | |
10. | Peglau Charis | 2008 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 2,50 |
Kromě uzavřených turnajů se do bojů zapojilo přes 330 hráčů i ratingových a OPEN turnajích. Lákadlem pro hráče v OPEN sekci je jistá pozvánka do turnaje Challengers v roce 2023 a pro tu si letos přijel Alexander Motylev. Jako první nasazený povolil soupeřům jen dvě remízy a s celkovým ziskem osmi bodů nechal nejbližšího pronásledovatele za sebou o celý bod. O zbylé místa na pódiu se vedl pořadný boj a nakonec sedm bodů uhrálo hned jedenáct hráčů. Nejlepším českým hráčem byl celkově šestý Martin Petr.
OPEN TOURNAMENT
RK. | Name | ELO | FED | PTS | BH | BH2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Motylev Alexander | FID | 8,0 | 50,0 | ||
2. | GM Stremavicius Titas | LTU | 7,0 | 50,5 | ||
3. | Kozak Antoni | POL | 7,0 | 50,5 | ||
4. | GM Santiago Yago De Moura | BRA | 7,0 | 50,5 | ||
5. | IM Garriga Cazorla Pere | ESP | Mollet | 7,0 | 50,0 | |
6. | GM Petr Martin | CZE | Sk Line | 7,0 | 49,0 | |
7. | GM Sankalp Gupta | IND | 7,0 | 46,5 | ||
8. | GM Popovic Dusan | SRB | Spartak Subobica | 7,0 | 46,0 | |
9. | GM Iniyan P | IND | 7,0 | 45,0 | ||
10. | GM Alsina Leal Daniel | ESP | 7,0 | 44,0 |