Výsledky - Challengers
Odkaz na výsledky na Chess-results| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY | VP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Van Foreest Jorden | 2667 | NED | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 0 | 25,50 | |
| 2. | GM Abasov Nijat | 2670 | AZE | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 1 | 23,75 | |
| 3. | GM Esipenko Andrey | 2654 | RUS | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 22,50 | |
| 4. | GM Piorun Kacper | 2611 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2 | 20,75 | |
| 5. | GM Bartel Mateusz | 2639 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0,5 | 21,50 | |
| 6. | GM Stefansson Hannes | 2529 | ISL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 18,75 | |
| 7. | GM Nguyen Thai Dai Van | 2560 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 0 | 19,00 | |
| 8. | IM Cernousek Lukas | 2442 | CZE | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 0 | 14,50 | |
| 9. | IM Kriebel Tadeas | 2524 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 10,25 | |
| 10. | GM Krejci Jan | 2559 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 0 | 12,00 |
| POŘ | Jméno | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nguyen Thai Dai Van | 2560 | CZE | 10 0.5 |
0.5 |
2 0.5 |
1 |
3 0.5 |
1.5 |
4 0.5 |
2 |
5 0.5 |
2.5 |
6 0 |
2.5 |
7 0.5 |
3 |
8 0.5 |
3.5 |
9 1 |
4.5 |
| 2 | GM Krejci Jan | 2559 | CZE | 9 0.5 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
10 0.5 |
1.5 |
3 0 |
1.5 |
4 0 |
1.5 |
5 0.5 |
2 |
6 0 |
2 |
7 0 |
2 |
8 0.5 |
2.5 |
| 3 | GM Bartel Mateusz | 2639 | POL | 8 0.5 |
0.5 |
9 0.5 |
1 |
1 0.5 |
1.5 |
2 1 |
2.5 |
10 1 |
3.5 |
4 0.5 |
4 |
5 0 |
4 |
6 0.5 |
4.5 |
7 0.5 |
5 |
| 4 | GM Stefansson Hannes | 2529 | ISL | 7 1 |
1 |
8 0.5 |
1.5 |
9 1 |
2.5 |
1 0.5 |
3 |
2 1 |
4 |
3 0.5 |
4.5 |
10 0.5 |
5 |
5 0 |
5 |
6 0 |
5 |
| 5 | GM Piorun Kacper | 2611 | POL | 6 0.5 |
0.5 |
7 1 |
1.5 |
8 0 |
1.5 |
9 0.5 |
2 |
1 0.5 |
2.5 |
2 0.5 |
3 |
3 1 |
4 |
4 1 |
5 |
10 0 |
5 |
| 6 | GM Van Foreest Jorden | 2667 | NED | 5 0.5 |
0.5 |
10 0.5 |
1 |
7 0.5 |
1.5 |
8 0.5 |
2 |
9 0.5 |
2.5 |
1 1 |
3.5 |
2 1 |
4.5 |
3 0.5 |
5 |
4 1 |
6 |
| 7 | IM Kriebel Tadeas | 2524 | CZE | 4 0 |
0 |
5 0 |
0 |
6 0.5 |
0.5 |
10 0 |
0.5 |
8 0 |
0.5 |
9 0 |
0.5 |
1 0.5 |
1 |
2 1 |
2 |
3 0.5 |
2.5 |
| 8 | GM Esipenko Andrey | 2654 | RUS | 3 0.5 |
0.5 |
4 0.5 |
1 |
5 1 |
2 |
6 0.5 |
2.5 |
7 1 |
3.5 |
10 0 |
3.5 |
9 1 |
4.5 |
1 0.5 |
5 |
2 0.5 |
5.5 |
| 9 | IM Cernousek Lukas | 2442 | CZE | 2 0.5 |
0.5 |
3 0.5 |
1 |
4 0 |
1 |
5 0.5 |
1.5 |
6 0.5 |
2 |
7 1 |
3 |
8 0 |
3 |
10 0.5 |
3.5 |
1 0 |
3.5 |
| 10 | GM Abasov Nijat | 2670 | AZE | 1 0.5 |
0.5 |
6 0.5 |
1 |
2 0.5 |
1.5 |
7 1 |
2.5 |
3 0 |
2.5 |
8 1 |
3.5 |
4 0.5 |
4 |
9 0.5 |
4.5 |
5 1 |
5.5 |
Nasazení
| 1. kolo dne 12. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Nguyen Thai Dai Van (2560) | ½ - ½ | GM Abasov Nijat (2670) |
| GM Krejci Jan (2559) | ½ - ½ | IM Cernousek Lukas (2442) |
| GM Bartel Mateusz (2639) | ½ - ½ | GM Esipenko Andrey (2654) |
| GM Stefansson Hannes (2529) | 1 - 0 | IM Kriebel Tadeas (2524) |
| GM Piorun Kacper (2611) | ½ - ½ | GM Van Foreest Jorden (2667) |
| 2. kolo dne 13. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Abasov Nijat (2670) | ½ - ½ | GM Van Foreest Jorden (2667) |
| IM Kriebel Tadeas (2524) | 0 - 1 | GM Piorun Kacper (2611) |
| GM Esipenko Andrey (2654) | ½ - ½ | GM Stefansson Hannes (2529) |
| IM Cernousek Lukas (2442) | ½ - ½ | GM Bartel Mateusz (2639) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2560) | ½ - ½ | GM Krejci Jan (2559) |
| 3. kolo dne 14. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Krejci Jan (2559) | ½ - ½ | GM Abasov Nijat (2670) |
| GM Bartel Mateusz (2639) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2560) |
| GM Stefansson Hannes (2529) | 1 - 0 | IM Cernousek Lukas (2442) |
| GM Piorun Kacper (2611) | 0 - 1 | GM Esipenko Andrey (2654) |
| GM Van Foreest Jorden (2667) | ½ - ½ | IM Kriebel Tadeas (2524) |
| 4. kolo dne 15. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Abasov Nijat (2670) | 1 - 0 | IM Kriebel Tadeas (2524) |
| GM Esipenko Andrey (2654) | ½ - ½ | GM Van Foreest Jorden (2667) |
| IM Cernousek Lukas (2442) | ½ - ½ | GM Piorun Kacper (2611) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2560) | ½ - ½ | GM Stefansson Hannes (2529) |
| GM Krejci Jan (2559) | 0 - 1 | GM Bartel Mateusz (2639) |
| 5. kolo dne 16. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Bartel Mateusz (2639) | 1 - 0 | GM Abasov Nijat (2670) |
| GM Stefansson Hannes (2529) | 1 - 0 | GM Krejci Jan (2559) |
| GM Piorun Kacper (2611) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2560) |
| GM Van Foreest Jorden (2667) | ½ - ½ | IM Cernousek Lukas (2442) |
| IM Kriebel Tadeas (2524) | 0 - 1 | GM Esipenko Andrey (2654) |
| 6. kolo dne 18. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Abasov Nijat (2670) | 1 - 0 | GM Esipenko Andrey (2654) |
| IM Cernousek Lukas (2442) | 1 - 0 | IM Kriebel Tadeas (2524) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2560) | 0 - 1 | GM Van Foreest Jorden (2667) |
| GM Krejci Jan (2559) | ½ - ½ | GM Piorun Kacper (2611) |
| GM Bartel Mateusz (2639) | ½ - ½ | GM Stefansson Hannes (2529) |
| 7. kolo dne 19. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Stefansson Hannes (2529) | ½ - ½ | GM Abasov Nijat (2670) |
| GM Piorun Kacper (2611) | 1 - 0 | GM Bartel Mateusz (2639) |
| GM Van Foreest Jorden (2667) | 1 - 0 | GM Krejci Jan (2559) |
| IM Kriebel Tadeas (2524) | ½ - ½ | GM Nguyen Thai Dai Van (2560) |
| GM Esipenko Andrey (2654) | 1 - 0 | IM Cernousek Lukas (2442) |
| 8. kolo dne 20. 2. 2020 v 15:00 | ||
| GM Abasov Nijat (2670) | ½ - ½ | IM Cernousek Lukas (2442) |
| GM Nguyen Thai Dai Van (2560) | ½ - ½ | GM Esipenko Andrey (2654) |
| GM Krejci Jan (2559) | 0 - 1 | IM Kriebel Tadeas (2524) |
| GM Bartel Mateusz (2639) | ½ - ½ | GM Van Foreest Jorden (2667) |
| GM Stefansson Hannes (2529) | 0 - 1 | GM Piorun Kacper (2611) |
| 9. kolo dne 21. 2. 2020 v 14:00 | ||
| GM Piorun Kacper (2611) | 0 - 1 | GM Abasov Nijat (2670) |
| GM Van Foreest Jorden (2667) | 1 - 0 | GM Stefansson Hannes (2529) |
| IM Kriebel Tadeas (2524) | ½ - ½ | GM Bartel Mateusz (2639) |
| GM Esipenko Andrey (2654) | ½ - ½ | GM Krejci Jan (2559) |
| IM Cernousek Lukas (2442) | 0 - 1 | GM Nguyen Thai Dai Van (2560) |
