Skupiny
MASTERS
| 1 | Nikita Vitiugov | 5.5 |
| 2 | Vidit Santosh Gujarathi | 5 |
| 3 | Radoslaw Wojtaszek | 5 |
| 4 | Jan-Krzysztof Duda | 5 |
| 5 | Boris Gelfand | 5 |
| 6 | Sam Shankland | 4.5 |
| 7 | Harikrishna Pentala | 4 |
| 8 | Richard Rapport | 4 |
| 9 | David Navara | 4 |
| 10 | Viktor Láznička | 3 |
| ∅ 2715 | ||
CHALLENGERS
| 1 | David Antón Guijarro | 6 |
| 2 | Jan Krejčí | 5.5 |
| 3 | Ju Wenjun | 5 |
| 4 | Peter Michalík | 5 |
| 5 | Jiří Štoček | 4.5 |
| 6 | Alexei Shirov | 4.5 |
| 7 | Thai Dai Van Nguyen (CZE) | 4 |
| 8 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 4 |
| 9 | David Paravyan | 4 |
| 10 | Mateusz Bartel | 2.5 |
| ∅ 2592 | ||
Partie dne
Řešitelská soutěž









