Nikita Vitiugov | 5½ | |
Vidit Santosh Gujarathi | 5 | |
Radoslaw Wojtaszek | 5 | |
Jan-Krzysztof Duda | 5 | |
Boris Gelfand | 5 | |
Samuel Shankland | 4½ | |
Harikrishna Pentala | 4 | |
Richard Rapport | 4 | |
David Navara | 4 | |
Viktor Láznička | 3 | |
Ø 2715 (XIX Cat.) Výsledky |
David Antón Guijarro | 6 | |
Jan Krejčí | 5½ | |
Ju Wenjun | 5 | |
Peter Michalík | 5 | |
Jiří Štoček | 4½ | |
Alexei Shirov | 4½ | |
Thai Dai Van Nguyen | 4 | |
Praggnanandhaa R. | 4 | |
David Paravyan | 4 | |
Mateusz Bartel | 2½ | |
Ø 2592 (XIV Cat.) Výsledky |
Hannes Stefansson | 7½ | |
Alexander Zubov | 7 | |
Eldar Gasanov | 7 | |
Vladislav Bakhmatsky | 7 | |
G. A. Stany | 7 | |
Tadeáš Kriebel | 7 | |
Lukáš Černoušek | 6½ | |
Erik Van Den Doel | 6½ | |
Nikola Sedlak | 6½ | |
Vitaliy Bernadskiy | 6½ | |
Ø 2553 (1.-10.) Výsledky |
Bílý dá mat druhým tahem. © Jochanan Afek
Jaké je správné řešení poslední festivalové úlohy? A vyřešili jste všechny předešlé úlohy?